Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 566,67 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 366,67 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 833,33 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 933,33 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 40 447,67 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 24 980,25 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 147,54 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,09 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 36
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Septembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page