| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 ¥ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 150,00 ¥ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 ¥ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,00 ¥ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 19,96 ¥ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,33 ¥ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,96 ¥ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 11,94 ¥ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 11,14 ¥ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 6,36 ¥ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 10,61 ¥ | |
| Fromage Local (1kg) | 89,70 ¥ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 22,92 ¥ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 75,47 ¥ | |
| Pommes (1kg) | 12,27 ¥ | |
| Bananes (1kg) | 8,57 ¥ | |
| Oranges (1kg) | 10,08 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,64 ¥ | |
| Pommes de Terres | 5,01 ¥ | |
| Oignons (1kg) | 6,08 ¥ | |
| Salade (1 tête) | 4,17 ¥ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,84 ¥ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 80,00 ¥ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,85 ¥ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,18 ¥ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 ¥ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 150,00 ¥ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,40 ¥ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 48,00 ¥ | |
| Essence (1 litre) | 8,36 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 129 900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 114 411,10 ¥ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 367,77 ¥ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 57,75 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 73,26 ¥ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 268,75 ¥ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 98,23 ¥ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 45,00 ¥ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 071,62 ¥ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 130 615,07 ¥ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 300,73 ¥ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 238,64 ¥ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 511,74 ¥ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 521,09 ¥ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 617,15 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 594,12 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 583,01 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 214,54 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 31 296,39 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 15 626,62 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 215,81 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,47 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | 40,57 | 17,78 | 29,89 | 47,03 | 25,31 | 111,05 | |
| Shanghai | 40,36 | 23,23 | 32,33 | 43,01 | 25,69 | 105,27 | |
| Pékin | 38,69 | 22,61 | 31,16 | 41,01 | 25,61 | 104,49 | |
| Canton (Guangzhou) | 37,17 | 12,09 | 25,42 | 43,13 | 24,16 | 97,10 | |
| Hangzhou | 35,95 | 12,89 | 25,15 | 42,06 | 23,59 | 114,09 | |
| Suzhou | 35,04 | 10,38 | 23,49 | 39,18 | 26,89 | 114,39 | |
| Wuhan | 32,99 | 7,06 | 20,84 | 41,20 | 21,35 | 105,87 | |
| Changsha | 32,70 | 6,21 | 20,29 | 41,71 | 21,76 | 107,85 | |
| Nankin | 31,41 | 11,51 | 22,09 | 35,67 | 22,07 | 126,79 | |
| Qingdao, Shandong | 29,94 | 7,78 | 19,56 | 38,21 | 19,11 | 122,75 | |
| Chongqing | 28,95 | 8,63 | 19,43 | 37,45 | 18,48 | 113,02 | |
| Chengdu | 28,71 | 9,73 | 19,81 | 36,01 | 20,50 | 128,49 | |
| Xi'an | 27,51 | 7,73 | 18,25 | 33,60 | 17,19 | 116,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|