| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 ¥ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 150,00 ¥ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 ¥ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,00 ¥ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 20,48 ¥ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,28 ¥ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,97 ¥ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 12,53 ¥ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 11,28 ¥ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 6,60 ¥ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 11,02 ¥ | |
| Fromage Local (1kg) | 88,97 ¥ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 23,30 ¥ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 75,81 ¥ | |
| Pommes (1kg) | 12,57 ¥ | |
| Bananes (1kg) | 8,76 ¥ | |
| Oranges (1kg) | 10,24 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,51 ¥ | |
| Pommes de Terres | 5,04 ¥ | |
| Oignons (1kg) | 6,18 ¥ | |
| Salade (1 tête) | 4,21 ¥ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,94 ¥ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 80,00 ¥ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,82 ¥ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,50 ¥ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 ¥ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 150,00 ¥ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 48,00 ¥ | |
| Essence (1 litre) | 7,87 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 129 900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 116 393,81 ¥ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 358,20 ¥ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 61,39 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 77,67 ¥ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 291,71 ¥ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 103,75 ¥ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 45,00 ¥ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 120,68 ¥ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 131 000,90 ¥ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 296,92 ¥ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 231,15 ¥ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 505,53 ¥ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 523,88 ¥ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 723,57 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 641,66 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 136,08 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 459,74 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 35 915,21 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 725,32 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 156,60 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,64 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 39,28 | 22,14 | 31,48 | 39,70 | 25,93 | 98,75 | |
| Shenzhen | 37,99 | 19,00 | 29,35 | 40,96 | 24,34 | 106,98 | |
| Pékin | 37,86 | 23,45 | 31,30 | 38,58 | 24,22 | 93,31 | |
| Suzhou | 36,88 | 10,58 | 24,91 | 41,59 | 29,95 | 106,42 | |
| Canton (Guangzhou) | 35,91 | 12,91 | 25,44 | 41,55 | 23,19 | 109,52 | |
| Hangzhou | 35,67 | 13,16 | 25,42 | 40,18 | 24,93 | 101,83 | |
| Changsha | 32,61 | 6,53 | 20,74 | 39,90 | 22,93 | 110,98 | |
| Nankin | 30,86 | 11,12 | 21,87 | 34,26 | 21,81 | 111,30 | |
| Wuhan | 30,76 | 8,17 | 20,48 | 35,32 | 21,55 | 111,86 | |
| Qingdao, Shandong | 30,14 | 8,54 | 20,31 | 37,55 | 20,92 | 101,58 | |
| Chengdu | 28,58 | 8,83 | 19,59 | 35,47 | 20,99 | 109,09 | |
| Chongqing | 27,89 | 7,89 | 18,79 | 35,29 | 20,21 | 107,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|