Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 ¥ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 200,00 ¥ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 38,00 ¥ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 ¥ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 20,00 ¥ | |
Cappuccino (ordinaire) | 25,44 ¥ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,37 ¥ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,15 ¥ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 14,23 ¥ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 12,41 ¥ | |
Riz (blanc), (1kg) | 7,22 ¥ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 13,10 ¥ | |
Fromage Local (1kg) | 90,95 ¥ | |
Filets de Poulet (1kg) | 27,73 ¥ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 87,89 ¥ | |
Pommes (1kg) | 13,34 ¥ | |
Bananes (1kg) | 10,37 ¥ | |
Oranges (1kg) | 11,89 ¥ | |
Tomates (1kg) | 9,11 ¥ | |
Pommes de Terres | 5,77 ¥ | |
Oignons (1kg) | 6,91 ¥ | |
Salade (1 tête) | 4,76 ¥ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 4,17 ¥ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 89,00 ¥ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,72 ¥ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 13,28 ¥ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,00 ¥ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 200,00 ¥ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 12,00 ¥ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,60 ¥ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 48,00 ¥ | |
Essence (1 litre) | 8,50 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 150 000,00 ¥ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 136 358,53 ¥ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 381,73 ¥ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 0,18 ¥ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 93,23 ¥ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 293,75 ¥ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 107,91 ¥ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50,00 ¥ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 067,50 ¥ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 146 502,21 ¥ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 403,61 ¥ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 243,20 ¥ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 573,53 ¥ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 617,39 ¥ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 952,32 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 397,00 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 9 487,62 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 035,11 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 63 515,93 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 35 639,73 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 318,04 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,96 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzhou | 62,73 | 23,13 | 43,58 | 75,84 | 42,35 | 30,11 | |
Shanghai | 45,64 | 33,49 | 39,76 | 46,42 | 35,75 | 55,89 | |
Pékin | 44,20 | 31,54 | 38,08 | 42,72 | 30,17 | 63,21 | |
Shenzhen | 42,07 | 21,02 | 31,89 | 44,66 | 28,74 | 76,28 | |
Hangzhou | 40,07 | 14,53 | 27,72 | 47,09 | 28,27 | 55,90 | |
Canton (Guangzhou) | 37,09 | 15,21 | 26,51 | 38,29 | 24,94 | 68,38 | |
Chengdu | 36,84 | 10,31 | 24,01 | 39,12 | 23,70 | 53,56 | |
Nankin | 34,73 | 13,59 | 24,51 | 38,22 | 21,10 | 72,18 | |
Qingdao, Shandong | 30,89 | 8,56 | 20,09 | 33,83 | 20,60 | 79,79 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page