| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 ¥ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 150,00 ¥ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 ¥ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 7,00 ¥ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 20,19 ¥ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,29 ¥ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,96 ¥ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 12,41 ¥ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 11,39 ¥ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 6,54 ¥ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 10,91 ¥ | |
| Fromage Local (1kg) | 90,04 ¥ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 23,36 ¥ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 76,00 ¥ | |
| Pommes (1kg) | 12,65 ¥ | |
| Bananes (1kg) | 8,82 ¥ | |
| Oranges (1kg) | 10,39 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,58 ¥ | |
| Pommes de Terres | 5,03 ¥ | |
| Oignons (1kg) | 6,21 ¥ | |
| Salade (1 tête) | 4,22 ¥ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,92 ¥ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 80,00 ¥ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 5,84 ¥ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,49 ¥ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 ¥ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 150,00 ¥ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 48,00 ¥ | |
| Essence (1 litre) | 7,86 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 129 900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 115 772,35 ¥ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 362,83 ¥ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 60,05 ¥ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 75,20 ¥ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 282,30 ¥ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 99,01 ¥ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 45,00 ¥ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 151,75 ¥ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 132 356,90 ¥ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 297,22 ¥ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 232,72 ¥ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 505,93 ¥ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 511,71 ¥ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 781,08 ¥ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 653,56 ¥ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 277,94 ¥ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 514,02 ¥ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 34 984,13 ¥ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 18 129,45 ¥ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 7 296,28 ¥ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,55 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 39,24 | 22,44 | 31,46 | 40,48 | 25,72 | 104,31 | |
| Shenzhen | 37,76 | 17,92 | 28,57 | 41,09 | 24,25 | 115,62 | |
| Pékin | 37,34 | 23,35 | 30,86 | 38,81 | 24,49 | 102,39 | |
| Canton (Guangzhou) | 36,01 | 12,46 | 25,10 | 41,25 | 23,83 | 107,62 | |
| Suzhou | 35,91 | 10,12 | 23,97 | 40,25 | 29,46 | 111,94 | |
| Hangzhou | 35,75 | 12,54 | 25,00 | 40,81 | 25,30 | 108,40 | |
| Changsha | 31,81 | 6,15 | 19,93 | 39,32 | 21,82 | 109,50 | |
| Nankin | 30,75 | 10,75 | 21,49 | 33,97 | 22,03 | 116,43 | |
| Wuhan | 30,63 | 8,02 | 20,16 | 35,11 | 21,03 | 114,66 | |
| Qingdao, Shandong | 29,78 | 8,92 | 20,12 | 37,24 | 19,82 | 105,19 | |
| Chengdu | 28,16 | 9,05 | 19,31 | 34,36 | 21,32 | 124,33 | |
| Chongqing | 27,90 | 7,91 | 18,65 | 34,85 | 20,14 | 113,11 | |
| Xi'an | 26,30 | 8,05 | 17,85 | 30,68 | 17,44 | 117,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|