Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 732,22 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 557,61 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 396,08 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 042,77 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 143,09 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 485,41 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 409,33 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,86 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 6 057
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 079
Dernière mise à jour: Février 2021
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 7,51 | 2,92 | 3,88 | 34,25 | 25,75 | 44,53 | 2,25 | |
Augsbourg | 10,32 | 3,12 | 2,85 | 32,04 | 35,12 | 59,78 | 1,67 | |
Berlin | 10,20 | 3,29 | 3,75 | 30,37 | 26,67 | 60,59 | 1,65 | |
Bonn | 10,05 | 2,67 | 3,09 | 37,47 | 32,40 | 60,79 | 1,65 | |
Bremen | 7,28 | 3,76 | 4,03 | 26,58 | 24,82 | 44,95 | 2,22 | |
Cologne | 10,47 | 3,22 | 3,34 | 31,03 | 29,92 | 68,15 | 1,47 | |
Darmstadt | 7,62 | 2,94 | 4,38 | 34,03 | 22,85 | 45,63 | 2,19 | |
Dortmund | 5,31 | 3,44 | 3,94 | 29,09 | 25,36 | 32,29 | 3,10 | |
Dresde | 6,26 | 4,16 | 4,08 | 24,04 | 24,51 | 37,66 | 2,66 | |
Düsseldorf | 9,40 | 3,20 | 3,50 | 31,24 | 28,59 | 55,87 | 1,79 | |
Erlangen | 7,45 | 3,14 | 2,90 | 31,85 | 34,49 | 43,91 | 2,28 | |
Essen | 5,32 | 5,38 | 4,08 | 18,60 | 24,52 | 32,10 | 3,12 | |
Frankfurt | 9,81 | 3,29 | 3,65 | 30,44 | 27,42 | 59,44 | 1,68 | |
Fribourg-en-Brisgau | 13,94 | 2,72 | 2,87 | 36,78 | 34,89 | 83,42 | 1,20 | |
Hambourg | 11,69 | 2,97 | 3,52 | 33,62 | 28,43 | 69,38 | 1,44 | |
Hanovre | 8,39 | 3,26 | 3,18 | 30,64 | 31,48 | 51,07 | 1,96 | |
Heidelberg | 8,63 | 3,67 | 4,13 | 27,22 | 24,21 | 51,26 | 1,95 | |
Karlsruhe | 8,01 | 3,30 | 3,53 | 30,31 | 28,34 | 46,47 | 2,15 | |
Leipzig | 8,60 | 3,32 | 4,48 | 30,12 | 22,31 | 51,46 | 1,94 | |
Mannheim | 7,62 | 3,56 | 3,51 | 28,11 | 28,50 | 46,83 | 2,14 | |
Munich | 16,53 | 2,39 | 2,46 | 41,88 | 40,72 | 96,60 | 1,04 | |
Nuremberg | 8,74 | 2,89 | 3,13 | 34,55 | 32,00 | 50,17 | 1,99 | |
Sarrebruck (Saarbrucken) | 5,53 | 4,39 | 4,66 | 22,78 | 21,44 | 33,05 | 3,03 | |
Stuttgart | 9,70 | 3,25 | 3,87 | 30,80 | 25,83 | 58,85 | 1,70 |
EnglishProperty Prices in Germany
DeutschImmobilienpreise in Deutschland
PortuguêsPreços de Imóveis na Alemanha
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Germania
EspañolPrecios de Inmuebles en Alemania
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page