Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 835,82 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 623,86 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 531,68 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 166,04 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 575,78 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 769,48 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 764,56 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,51 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 5 460
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 984
Dernière mise à jour: Juin 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 10,31 | 1,82 | 2,59 | 54,94 | 38,67 | 67,78 | 1,48 | |
Augsbourg | 11,02 | 2,57 | 2,57 | 38,85 | 38,89 | 62,38 | 1,60 | |
Berlin | 11,32 | 3,45 | 3,31 | 28,97 | 30,22 | 74,70 | 1,34 | |
Bielefeld | 8,24 | 3,83 | 4,72 | 26,10 | 21,20 | 57,06 | 1,75 | |
Bonn | 10,63 | 3,21 | 4,14 | 31,13 | 24,17 | 68,63 | 1,46 | |
Bremen | 7,35 | 3,66 | 3,55 | 27,33 | 28,19 | 48,74 | 2,05 | |
Cologne | 10,10 | 3,55 | 3,44 | 28,19 | 29,05 | 61,90 | 1,62 | |
Darmstadt | 7,51 | 4,01 | 4,22 | 24,92 | 23,70 | 49,21 | 2,03 | |
Dortmund | 6,47 | 4,49 | 3,81 | 22,28 | 26,24 | 46,05 | 2,17 | |
Dresde | 7,59 | 3,23 | 3,28 | 31,00 | 30,46 | 49,74 | 2,01 | |
Düsseldorf | 10,17 | 3,26 | 2,96 | 30,70 | 33,80 | 66,48 | 1,50 | |
Erlangen | 6,19 | 2,89 | 3,05 | 34,57 | 32,74 | 36,30 | 2,75 | |
Essen | 5,22 | 5,80 | 3,45 | 17,24 | 28,99 | 31,47 | 3,18 | |
Frankfurt | 10,47 | 2,87 | 2,92 | 34,88 | 34,24 | 71,23 | 1,40 | |
Fribourg-en-Brisgau | 10,78 | 3,10 | 2,71 | 32,22 | 36,85 | 65,09 | 1,54 | |
Hambourg | 10,61 | 2,73 | 3,25 | 36,62 | 30,80 | 67,50 | 1,48 | |
Hanovre | 8,62 | 3,19 | 3,56 | 31,33 | 28,07 | 56,67 | 1,76 | |
Heidelberg | 10,00 | 3,02 | 3,37 | 33,16 | 29,64 | 59,48 | 1,68 | |
Karlsruhe | 7,69 | 3,54 | 3,67 | 28,26 | 27,24 | 44,52 | 2,25 | |
Leipzig | 9,37 | 2,64 | 3,46 | 37,86 | 28,90 | 63,51 | 1,57 | |
Mainz | 8,10 | 4,28 | 4,27 | 23,38 | 23,43 | 46,73 | 2,14 | |
Mannheim | 8,55 | 3,45 | 2,32 | 29,01 | 43,16 | 54,24 | 1,84 | |
Munich | 15,09 | 2,42 | 2,57 | 41,40 | 38,90 | 97,60 | 1,02 | |
Nuremberg | 9,57 | 2,76 | 2,77 | 36,20 | 36,11 | 62,30 | 1,61 | |
Regensburg | 9,47 | 2,77 | 2,87 | 36,13 | 34,86 | 61,02 | 1,64 | |
Stuttgart | 9,69 | 2,77 | 3,09 | 36,05 | 32,34 | 64,09 | 1,56 | |
Ulm | 7,43 | 4,25 | 4,21 | 23,50 | 23,77 | 45,60 | 2,19 | |
Wiesbaden | 10,13 | 2,90 | 3,26 | 34,45 | 30,72 | 72,50 | 1,38 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page