| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 66,24 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,50 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,50 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,00 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 3,57 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,02 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,62 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,12 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,92 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 3,02 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 3,32 € | |
| Fromage Local (1kg) | 12,87 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 11,04 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 17,97 € | |
| Pommes (1kg) | 2,93 € | |
| Bananes (1kg) | 1,71 € | |
| Oranges (1kg) | 1,97 € | |
| Tomates (1kg) | 4,21 € | |
| Pommes de Terres | 1,35 € | |
| Oignons (1kg) | 1,25 € | |
| Salade (1 tête) | 1,58 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,97 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,99 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 0,93 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,35 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 8,70 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 3,20 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 58,00 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 4,80 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,50 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 35,00 € | |
| Essence (1 litre) | 1,71 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 29 395,00 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 34 134,67 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 306,42 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 23,51 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 43,07 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 36,00 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 24,36 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 13,00 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 515,55 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 15 266,79 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 78,71 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 37,51 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 88,39 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 112,31 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 814,32 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 630,47 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 532,10 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 175,91 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 392,00 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 626,85 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 994,84 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,95 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munich | 78,25 | 44,50 | 62,89 | 66,30 | 81,56 | 151,28 | |
| Frankfurt | 76,91 | 33,31 | 57,06 | 69,20 | 79,84 | 167,29 | |
| Wiesbaden | 75,83 | 23,95 | 52,22 | 68,69 | 78,80 | 133,50 | |
| Heidelberg | 75,37 | 33,78 | 56,44 | 71,50 | 69,32 | 115,01 | |
| Düsseldorf | 75,25 | 31,60 | 55,38 | 69,15 | 73,82 | 146,46 | |
| Essen | 74,21 | 17,86 | 48,56 | 69,99 | 75,71 | 144,67 | |
| Cologne | 74,04 | 28,28 | 53,21 | 69,81 | 73,72 | 135,44 | |
| Darmstadt | 73,76 | 28,09 | 52,98 | 70,91 | 72,57 | 140,05 | |
| Hambourg | 73,25 | 32,42 | 54,66 | 67,18 | 72,24 | 146,56 | |
| Stuttgart | 73,16 | 29,56 | 53,32 | 68,42 | 75,52 | 170,64 | |
| Dortmund | 72,89 | 20,01 | 48,82 | 70,20 | 69,15 | 149,15 | |
| Augsbourg | 72,88 | 25,28 | 51,21 | 69,67 | 73,27 | 139,00 | |
| Mainz | 72,17 | 23,01 | 49,79 | 66,68 | 69,57 | 130,33 | |
| Kiel | 71,88 | 19,98 | 48,26 | 72,06 | 71,31 | 143,88 | |
| Nuremberg | 71,83 | 23,52 | 49,84 | 67,33 | 73,49 | 148,54 | |
| Berlin | 71,81 | 36,81 | 55,88 | 65,50 | 69,34 | 131,49 | |
| Bremen | 71,80 | 21,92 | 49,10 | 70,49 | 70,82 | 144,27 | |
| Bonn | 71,51 | 26,98 | 51,24 | 71,85 | 65,96 | 145,77 | |
| Karlsruhe | 71,31 | 25,02 | 50,24 | 71,03 | 69,67 | 125,30 | |
| Dresde | 71,21 | 19,17 | 47,52 | 68,97 | 71,57 | 139,76 | |
| Hanovre | 70,54 | 22,70 | 48,76 | 67,63 | 68,75 | 131,38 | |
| Mannheim | 70,38 | 22,53 | 48,60 | 70,70 | 63,53 | 185,79 | |
| Leipzig | 69,30 | 21,30 | 47,45 | 69,39 | 63,95 | 128,99 | |
| Aachen | 68,54 | 19,79 | 46,35 | 67,31 | 62,60 | 150,73 | |
| Erlangen | 68,16 | 22,57 | 47,41 | 71,67 | 62,97 | 195,33 | |
| Chemnitz | 67,51 | 13,22 | 42,80 | 68,83 | 69,20 | 137,66 | |
| Braunschweig | 66,92 | 18,33 | 44,80 | 70,17 | 66,58 | 172,81 | |
| Remagen | 61,03 | 15,52 | 40,32 | 58,96 | 50,07 | 94,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|