Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia, Brésil | 20,48 | 4,22 | 4,21 | 23,69 | 23,74 | 268,29 | 0,37 | |
Bogota, Colombie | 20,14 | 5,40 | 5,76 | 18,53 | 17,37 | 278,08 | 0,36 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 18,30 | 5,35 | 6,24 | 18,69 | 16,04 | 228,31 | 0,44 | |
Santiago, Chili | 17,80 | 4,30 | 2,67 | 23,25 | 37,39 | 144,20 | 0,69 | |
Florianopolis, Brésil | 16,78 | 5,09 | 5,16 | 19,63 | 19,38 | 223,43 | 0,45 | |
Curitiba, Brésil | 16,33 | 4,35 | 4,59 | 23,01 | 21,80 | 204,45 | 0,49 | |
Sao Paulo, Brésil | 16,32 | 5,42 | 4,88 | 18,46 | 20,47 | 214,02 | 0,47 | |
Lima, Pérou | 16,24 | 7,39 | 4,64 | 13,54 | 21,56 | 186,99 | 0,53 | |
Medellin, Colombie | 15,81 | 5,89 | 6,27 | 16,97 | 15,96 | 233,70 | 0,43 | |
Caracas, Venezuela | 15,51 | 10,35 | 12,40 | 9,67 | 8,06 | 353,14 | 0,28 | |
Porto Alegre, Brésil | 15,38 | 5,29 | 4,38 | 18,89 | 22,83 | 178,05 | 0,56 | |
Buenos Aires, Argentine | 15,34 | 5,52 | 5,23 | 18,11 | 19,11 | 808,48 | 0,12 | |
Montevideo, Uruguay | 15,25 | 4,12 | 3,27 | 24,26 | 30,60 | 131,66 | 0,76 | |
Belo Horizonte, Brésil | 14,59 | 5,39 | 6,82 | 18,55 | 14,65 | 178,78 | 0,56 | |
Guayaquil, Équateur | 13,44 | 6,26 | 5,25 | 15,97 | 19,06 | 149,92 | 0,67 | |
Campinas, Brésil | 11,73 | 4,79 | 5,05 | 20,88 | 19,79 | 147,98 | 0,68 | |
Sao Jose dos Campos, Brésil | 11,40 | 6,04 | 6,42 | 16,55 | 15,58 | 142,13 | 0,70 | |
Quito, Équateur | 9,31 | 5,95 | 7,62 | 16,80 | 13,12 | 116,72 | 0,86 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page