Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 25 138,63 $U | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 19 867,55 $U | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 43 968,84 $U | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 33 479,31 $U | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 140 310,90 $U | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 124 046,64 $U | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 43 153,60 $U | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,94 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 197
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 42
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page