| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 350,92 S/. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 286,65 S/. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 840,87 S/. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 273,18 S/. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 638,78 S/. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 905,64 S/. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 119,70 S/. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,16 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 211
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Décembre 2025