| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 683 000,00 ₲ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 205 714,29 ₲ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 139 584,36 ₲ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 727 500,00 ₲ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 305 585,19 ₲ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 415 598,40 ₲ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 829 946,95 ₲ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,15 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 99
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 15
Dernière mise à jour: Juin 2026