Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addis-Abeba, Ethiopie | 52,31 | 8,23 | 6,76 | 12,15 | 14,79 | 952,62 | 0,10 | |
Alger, Algérie | 25,34 | 2,17 | 2,57 | 46,09 | 38,88 | 207,75 | 0,48 | |
Nairobi, Kenya | 19,39 | 5,89 | 4,08 | 16,96 | 24,48 | 306,36 | 0,33 | |
Le Caire, Egypte | 18,96 | 6,01 | 6,31 | 16,65 | 15,86 | 341,48 | 0,29 | |
Casablanca, Maroc | 16,21 | 5,83 | 6,55 | 17,16 | 15,27 | 131,53 | 0,76 | |
Tunis, Tunisie | 11,91 | 5,44 | 5,24 | 18,39 | 19,08 | 147,12 | 0,68 | |
Rabat, Maroc | 9,74 | 6,49 | 6,85 | 15,40 | 14,61 | 75,43 | 1,33 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 5,02 | 9,05 | 9,26 | 11,04 | 10,80 | 65,44 | 1,53 | |
Durban, Afrique du Sud | 4,54 | 8,73 | 6,60 | 11,45 | 15,15 | 59,99 | 1,67 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 3,07 | 10,05 | 11,93 | 9,95 | 8,38 | 39,44 | 2,54 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 2,66 | 10,65 | 11,78 | 9,39 | 8,49 | 34,42 | 2,91 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page