| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 906,25 E£ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 250,00 E£ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 812,50 E£ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 526,32 E£ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 41 000,00 E£ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 26 250,00 E£ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 10 544,67 E£ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,21 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 193
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 28
Dernière mise à jour: Septembre 2026