| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 187,50 R | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 678,89 R | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 29 009,52 R | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 846,67 R | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 37 953,85 R | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 24 793,95 R | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 27 540,79 R | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 189
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 32
Dernière mise à jour: Juin 2026