Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 57 160,29 KSh | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 25 620,69 KSh | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 148 195,38 KSh | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 58 846,15 KSh | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 255 012,89 KSh | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 143 764,80 KSh | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 52 714,29 KSh | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,06 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 240
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 43
Dernière mise à jour: Octobre 2025