| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 55 657,89 KSh | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 28 533,33 KSh | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 150 000,00 KSh | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 68 135,29 KSh | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 199 569,76 KSh | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 116 469,88 KSh | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 55 914,76 KSh | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 14,71 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 155
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Juillet 2026