| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 977,78 R | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 133,33 R | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 11 083,33 R | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 13 166,67 R | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 000,00 R | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 14 000,00 R | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 26 082,25 R | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,81 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 92
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 19
Dernière mise à jour: Octobre 2025