Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 286,67 R | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 010,53 R | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 264,71 R | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 972,22 R | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 720,50 R | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 23 439,50 R | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 455,53 R | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,77 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 161
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 29
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page