| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 180,97 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 125,95 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 389,29 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 230,49 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 128,41 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 154,42 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 279,86 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,30 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 116
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 23
Dernière mise à jour: Janvier 2026