Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curitiba, Brésil | 141,67 | 48,08 | 39,15 | 67,03 | 29,53 | 16,83 | 33,09 | 31,22 | 99,60 | |
Campinas, Brésil | 138,93 | 59,36 | 33,99 | 61,27 | 32,65 | 11,73 | 27,30 | 45,95 | 98,87 | |
Brasilia, Brésil | 137,22 | 47,71 | 41,38 | 52,75 | 31,95 | 18,52 | 30,78 | 29,31 | 98,97 | |
Florianopolis, Brésil | 135,14 | 50,52 | 53,20 | 60,45 | 32,95 | 16,78 | 42,15 | 40,56 | 97,00 | |
Montevideo, Uruguay | 131,19 | 56,01 | 43,74 | 68,52 | 55,79 | 15,68 | 41,39 | 46,82 | 98,04 | |
Quito, Équateur | 127,21 | 60,75 | 36,83 | 70,08 | 31,94 | 9,08 | 41,46 | 65,29 | 98,97 | |
Medellin, Colombie | 125,76 | 44,87 | 46,84 | 78,87 | 31,32 | 16,33 | 38,50 | 62,54 | 99,76 | |
Porto Alegre, Brésil | 121,78 | 48,04 | 29,25 | 64,48 | 31,33 | 14,04 | 31,33 | 56,90 | 98,74 | |
Belo Horizonte, Brésil | 120,95 | 41,21 | 40,36 | 64,65 | 30,69 | 14,23 | 43,55 | 52,99 | 98,50 | |
Buenos Aires, Argentine | 118,75 | 48,49 | 36,87 | 68,30 | 45,19 | 15,15 | 49,82 | 51,87 | 98,28 | |
Santiago, Chili | 110,80 | 60,84 | 35,98 | 65,76 | 40,64 | 17,96 | 37,34 | 70,80 | 90,21 | |
Recife, Brésil | 99,25 | 49,33 | 24,41 | 64,47 | 28,25 | 12,03 | 46,92 | 69,87 | 79,28 | |
Sao Paulo, Brésil | 95,49 | 54,06 | 29,92 | 60,24 | 35,15 | 16,28 | 51,30 | 79,14 | 99,04 | |
Bogota, Colombie | 94,26 | 36,40 | 33,41 | 66,00 | 30,50 | 20,24 | 51,59 | 70,04 | 97,12 | |
Lima, Pérou | 88,00 | 45,70 | 29,87 | 58,64 | 33,35 | 16,09 | 51,02 | 84,44 | 97,69 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 84,24 | 39,14 | 24,78 | 46,35 | 31,82 | 17,75 | 51,47 | 67,63 | 88,22 | |
Caracas, Venezuela | 83,16 | 22,70 | 18,67 | 38,67 | 41,90 | 14,72 | 33,44 | 72,60 | 99,93 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page