| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 81,06 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 39,20 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 24,83 | Bas |
| Indice des soins de santé | 46,57 | Modéré |
| Indice Climatique | 88,22 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 32,47 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 21,14 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 51,16 | Haut |
| Indice de pollution | 67,65 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 81,06 | Modéré |
Contributeurs: 140
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.