| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 105,48 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 55,08 | Bas |
| Indice de Sécurité | 33,33 | Bas |
| Indice des soins de santé | 66,17 | Haut |
| Indice Climatique | 97,12 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 43,02 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,98 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 51,14 | Haut |
| Indice de pollution | 69,31 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 105,48 | Modéré |
Contributeurs: 92
Dernière mise à jour: Octobre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.