| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 147,99 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 57,70 | Bas |
| Indice de Sécurité | 40,41 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 67,03 | Haut |
| Indice Climatique | 99,60 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 34,77 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 14,81 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,79 | Bas |
| Indice de pollution | 30,93 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 147,99 | Haut |
Contributeurs: 83
Dernière mise à jour: Avril 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.