| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 108,49 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 51,74 | Bas |
| Indice de Sécurité | 35,77 | Bas |
| Indice des soins de santé | 65,64 | Haut |
| Indice Climatique | 90,21 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 41,69 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 16,43 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,34 | Modéré |
| Indice de pollution | 70,71 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 108,49 | Modéré |
Contributeurs: 101
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.