Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 33 032,20 руб | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 22 676,02 руб | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 62 162,44 руб | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 41 177,84 руб | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 198 376,62 руб | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 131 286,14 руб | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 50 505,25 руб | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 4 603
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 938
Dernière mise à jour: Mai 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaliningrad | 16,78 | 3,37 | 3,51 | 29,67 | 28,50 | 201,35 | 0,50 | |
Kazan | 18,60 | 3,47 | 3,18 | 28,78 | 31,49 | 234,51 | 0,43 | |
Krasnodar | 16,83 | 3,07 | 3,53 | 32,55 | 28,37 | 200,22 | 0,50 | |
Moscou | 24,47 | 2,70 | 3,22 | 37,09 | 31,04 | 276,32 | 0,36 | |
Nijni Novgorod | 16,28 | 3,69 | 3,17 | 27,12 | 31,53 | 179,80 | 0,56 | |
Novossibirsk | 14,96 | 4,05 | 4,38 | 24,72 | 22,82 | 194,49 | 0,51 | |
Saint-Pétersbourg | 18,69 | 3,25 | 3,18 | 30,78 | 31,41 | 226,21 | 0,44 | |
Iekaterinbourg | 9,12 | 5,23 | 4,94 | 19,12 | 20,24 | 123,93 | 0,81 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page