| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 42 000,00 ₽ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 27 000,00 ₽ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 60 000,00 ₽ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 38 750,00 ₽ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 177 666,67 ₽ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 128 000,00 ₽ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 72 577,98 ₽ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 23,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 54
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Juin 2026