Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 700,00 руб | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 000,00 руб | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 400,00 руб | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 165,00 руб | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 200,00 руб | |
Cappuccino (ordinaire) | 183,33 руб | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 81,42 руб | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 38,98 руб | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 81,56 руб | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 48,74 руб | |
Riz (blanc), (1kg) | 105,99 руб | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 127,60 руб | |
Fromage Local (1kg) | 766,19 руб | |
Filets de Poulet (1kg) | 368,23 руб | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 688,64 руб | |
Pommes (1kg) | 118,52 руб | |
Bananes (1kg) | 123,89 руб | |
Oranges (1kg) | 149,50 руб | |
Tomates (1kg) | 201,35 руб | |
Pommes de Terres | 46,53 руб | |
Oignons (1kg) | 44,13 руб | |
Salade (1 tête) | 94,15 руб | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 49,48 руб | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 517,50 руб | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 72,61 руб | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 141,55 руб | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 219,00 руб | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 37,00 руб | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 2 470,00 руб | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 150,00 руб | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 30,00 руб | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 480,00 руб | |
Essence (1 litre) | 54,36 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 2 900 000,00 руб | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 2 669 746,04 руб | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 8 636,06 руб | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 475,29 руб | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 582,09 руб | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 2 611,91 руб | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 640,60 руб | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 400,00 руб | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 23 580,82 руб | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 583 957,74 руб | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 5 783,76 руб | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 3 512,16 руб | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 8 004,17 руб | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 7 968,62 руб | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 37 053,80 руб | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 25 237,22 руб | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 73 080,78 руб | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 47 406,75 руб | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 188 881,67 руб | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 131 986,80 руб | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 53 424,65 руб | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,75 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscou | 34,04 | 22,09 | 28,71 | 31,03 | 35,01 | 81,20 | |
Saint-Pétersbourg | 29,33 | 12,86 | 21,99 | 28,88 | 27,33 | 66,12 | |
Vladivostok | 27,01 | 10,34 | 19,58 | 29,12 | 25,02 | 55,56 | |
Iekaterinbourg | 25,73 | 9,40 | 18,46 | 26,13 | 25,22 | 55,66 | |
Samara | 25,30 | 6,02 | 16,71 | 23,81 | 27,03 | 48,33 | |
Nijni Novgorod | 25,24 | 7,82 | 17,48 | 25,39 | 25,77 | 54,47 | |
Kazan | 24,74 | 8,88 | 17,68 | 23,94 | 23,26 | 58,75 | |
Krasnodar | 24,70 | 7,87 | 17,20 | 23,41 | 25,69 | 54,73 | |
Novossibirsk | 24,59 | 7,69 | 17,07 | 26,17 | 23,49 | 57,91 | |
Oufa | 24,49 | 5,69 | 16,12 | 24,26 | 23,75 | 56,96 | |
Kaliningrad | 24,34 | 7,41 | 16,80 | 24,77 | 24,76 | 48,48 | |
Rostov-sur-le-Don (Rostov-na-donu) | 24,10 | 7,09 | 16,53 | 23,34 | 23,57 | 61,86 | |
Perm | 22,79 | 7,06 | 15,79 | 23,45 | 23,27 | 59,66 | |
Tcheliabinsk | 21,11 | 6,49 | 14,60 | 22,45 | 20,67 | 56,09 |
EnglishCost of Living in Russia |
DeutschLebenshaltungskosten in Russland |
PortuguêsCusto de Vida na Rússia |
ItalianoCosto della Vita in Russia |
EspañolCosto de Vida en Rusia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page