| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 800,00 ₽ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 241,00 ₽ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 500,00 ₽ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 150,00 ₽ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 250,00 ₽ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 224,25 ₽ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 99,24 ₽ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 46,36 ₽ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 98,09 ₽ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 62,51 ₽ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 119,19 ₽ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 136,00 ₽ | |
| Fromage Local (1kg) | 933,94 ₽ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 441,85 ₽ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 879,93 ₽ | |
| Pommes (1kg) | 152,31 ₽ | |
| Bananes (1kg) | 151,13 ₽ | |
| Oranges (1kg) | 152,08 ₽ | |
| Tomates (1kg) | 253,26 ₽ | |
| Pommes de Terres | 68,86 ₽ | |
| Oignons (1kg) | 54,80 ₽ | |
| Salade (1 tête) | 111,05 ₽ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 61,12 ₽ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₽ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 89,32 ₽ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 168,31 ₽ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 250,00 ₽ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 45,00 ₽ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 2 584,35 ₽ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 200,00 ₽ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 35,00 ₽ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 513,00 ₽ | |
| Essence (1 litre) | 67,96 ₽ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 3 000 000,00 ₽ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 2 735 848,60 ₽ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 10 837,19 ₽ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 547,27 ₽ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 693,96 ₽ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 140,41 ₽ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 1 999,07 ₽ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 500,00 ₽ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 31 745,97 ₽ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 919 051,06 ₽ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 6 228,74 ₽ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 3 993,60 ₽ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 9 890,38 ₽ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 9 247,53 ₽ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 43 155,11 ₽ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 29 750,83 ₽ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 77 463,35 ₽ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 54 455,21 ₽ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 212 051,68 ₽ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 151 249,08 ₽ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 68 611,10 ₽ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 21,29 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscou | 52,29 | 33,18 | 43,55 | 46,91 | 49,89 | 73,67 | |
| Kaliningrad | 45,29 | 12,17 | 30,13 | 48,22 | 35,98 | 52,51 | |
| Saint-Pétersbourg | 43,31 | 19,01 | 32,19 | 42,76 | 36,02 | 68,42 | |
| Tioumen | 42,57 | 13,88 | 29,45 | 42,91 | 42,62 | 55,01 | |
| Nijni Novgorod | 42,30 | 13,37 | 29,06 | 39,98 | 48,77 | 57,71 | |
| Iekaterinbourg | 41,97 | 18,54 | 31,25 | 41,03 | 42,80 | 55,84 | |
| Kazan | 40,47 | 12,95 | 27,88 | 39,34 | 34,36 | 60,88 | |
| Krasnoïarsk | 40,21 | 10,11 | 26,44 | 42,46 | 40,05 | 53,41 | |
| Krasnodar | 40,06 | 12,74 | 27,56 | 37,75 | 40,24 | 58,06 | |
| Novossibirsk | 39,38 | 13,29 | 27,44 | 40,97 | 36,69 | 56,62 | |
| Tomsk | 36,50 | 11,11 | 24,88 | 38,51 | 31,07 | 70,58 | |
| Rostov-sur-le-Don (Rostov-na-donu) | 36,31 | 11,94 | 25,16 | 37,89 | 33,84 | 65,12 | |
| Perm | 34,85 | 11,06 | 23,97 | 37,30 | 30,64 | 71,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|