| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 822,66 ₽ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 300,00 ₽ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 500,00 ₽ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 150,00 ₽ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 250,00 ₽ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 227,03 ₽ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 99,21 ₽ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 46,84 ₽ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 98,15 ₽ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 62,08 ₽ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 119,31 ₽ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 135,41 ₽ | |
| Fromage Local (1kg) | 933,01 ₽ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 442,11 ₽ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 882,93 ₽ | |
| Pommes (1kg) | 152,25 ₽ | |
| Bananes (1kg) | 151,38 ₽ | |
| Oranges (1kg) | 151,82 ₽ | |
| Tomates (1kg) | 249,53 ₽ | |
| Pommes de Terres | 69,55 ₽ | |
| Oignons (1kg) | 54,89 ₽ | |
| Salade (1 tête) | 112,39 ₽ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 61,15 ₽ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 700,00 ₽ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 88,93 ₽ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 168,03 ₽ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 250,00 ₽ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 45,00 ₽ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 2 572,50 ₽ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 200,00 ₽ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 35,00 ₽ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 513,00 ₽ | |
| Essence (1 litre) | 68,01 ₽ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 3 000 000,00 ₽ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 2 740 220,13 ₽ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 10 840,78 ₽ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 549,51 ₽ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 698,67 ₽ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 113,97 ₽ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 2 063,87 ₽ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 500,00 ₽ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 31 236,87 ₽ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 927 745,90 ₽ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 6 203,75 ₽ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 3 968,06 ₽ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 9 960,99 ₽ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 9 247,74 ₽ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 43 805,57 ₽ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 29 609,87 ₽ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 77 130,85 ₽ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 53 927,26 ₽ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 212 357,80 ₽ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 148 127,86 ₽ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 68 537,15 ₽ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 21,33 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscou | 50,00 | 30,57 | 41,00 | 44,85 | 48,53 | 78,13 | |
| Kaliningrad | 43,31 | 11,40 | 28,53 | 46,39 | 35,05 | 54,63 | |
| Saint-Pétersbourg | 42,48 | 17,85 | 31,07 | 41,08 | 38,68 | 70,11 | |
| Nijni Novgorod | 41,65 | 12,23 | 28,02 | 39,04 | 49,79 | 57,89 | |
| Tioumen | 40,33 | 12,65 | 27,51 | 41,54 | 38,76 | 60,44 | |
| Iekaterinbourg | 40,23 | 17,37 | 29,64 | 39,47 | 41,69 | 57,99 | |
| Krasnoïarsk | 38,61 | 9,48 | 25,12 | 40,84 | 39,34 | 55,70 | |
| Krasnodar | 38,53 | 11,94 | 26,21 | 36,31 | 39,69 | 60,13 | |
| Kazan | 38,16 | 12,13 | 26,10 | 37,54 | 33,90 | 66,65 | |
| Novossibirsk | 37,78 | 12,45 | 26,05 | 39,52 | 35,74 | 58,75 | |
| Tomsk | 35,80 | 10,14 | 23,91 | 38,29 | 29,89 | 72,11 | |
| Rostov-sur-le-Don (Rostov-na-donu) | 35,26 | 11,19 | 24,11 | 35,98 | 35,74 | 66,95 | |
| Perm | 33,41 | 10,37 | 22,74 | 35,88 | 29,84 | 73,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|