Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 926,12 zł | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 365,62 zł | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 952,92 zł | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 772,33 zł | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 320,11 zł | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 248,45 zł | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 059,47 zł | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,96 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 3 102
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 528
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 10,44 | 4,03 | 3,76 | 24,81 | 26,60 | 93,16 | 1,07 | |
Bydgoszcz | 10,66 | 4,69 | 4,49 | 21,30 | 22,25 | 94,65 | 1,06 | |
Gdansk | 13,25 | 3,32 | 3,91 | 30,09 | 25,54 | 123,35 | 0,81 | |
Gdynia | 10,58 | 3,56 | 3,83 | 28,08 | 26,08 | 91,82 | 1,09 | |
Katowice | 8,81 | 4,42 | 4,14 | 22,61 | 24,18 | 81,91 | 1,22 | |
Cracovie (Cracovie) | 12,35 | 3,55 | 3,90 | 28,16 | 25,65 | 121,17 | 0,83 | |
Lodz (Łódź) | 8,28 | 4,78 | 4,71 | 20,92 | 21,25 | 75,67 | 1,32 | |
Lublin | 12,05 | 4,05 | 4,72 | 24,70 | 21,19 | 105,87 | 0,94 | |
Poznan | 8,49 | 4,71 | 4,99 | 21,22 | 20,04 | 78,20 | 1,28 | |
Rzeszow | 6,36 | 4,83 | 5,89 | 20,71 | 16,98 | 57,26 | 1,75 | |
Szczecin | 8,12 | 4,99 | 4,86 | 20,06 | 20,57 | 71,48 | 1,40 | |
Varsovie | 14,00 | 3,75 | 4,38 | 26,68 | 22,84 | 136,27 | 0,73 | |
Wroclaw | 12,42 | 4,26 | 4,61 | 23,50 | 21,71 | 119,41 | 0,84 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page