| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 40,00 zł | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 190,00 zł | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 zł | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 15,00 zł | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 15,00 zł | |
| Cappuccino (ordinaire) | 14,14 zł | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8,16 zł | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 7,31 zł | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 3,98 zł | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5,05 zł | |
| Riz (blanc), (1kg) | 5,61 zł | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 13,46 zł | |
| Fromage Local (1kg) | 34,30 zł | |
| Filets de Poulet (1kg) | 25,33 zł | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 47,66 zł | |
| Pommes (1kg) | 4,46 zł | |
| Bananes (1kg) | 6,47 zł | |
| Oranges (1kg) | 6,74 zł | |
| Tomates (1kg) | 10,85 zł | |
| Pommes de Terres | 3,39 zł | |
| Oignons (1kg) | 4,00 zł | |
| Salade (1 tête) | 4,94 zł | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,50 zł | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 26,00 zł | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,31 zł | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6,22 zł | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,80 zł | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 4,40 zł | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 117,00 zł | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 9,00 zł | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 4,00 zł | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50,00 zł | |
| Essence (1 litre) | 6,11 zł | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 120 000,00 zł | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 108 563,26 zł | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 154,03 zł | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 36,49 zł | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 67,88 zł | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 147,39 zł | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 99,80 zł | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 30,00 zł | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 669,32 zł | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 36 686,76 zł | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 318,72 zł | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 153,37 zł | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 343,31 zł | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 385,64 zł | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 792,96 zł | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 278,89 zł | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 472,75 zł | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 556,29 zł | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 224,61 zł | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 192,03 zł | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 6 293,97 zł | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,89 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | 52,56 | 26,80 | 40,63 | 46,90 | 52,28 | 111,47 | |
| Gdynia | 50,47 | 16,63 | 34,79 | 43,92 | 50,40 | 140,19 | |
| Cracovie (Cracovie) | 50,44 | 20,46 | 36,55 | 43,61 | 52,17 | 109,64 | |
| Gdansk | 50,37 | 20,94 | 36,73 | 43,04 | 53,87 | 108,12 | |
| Wroclaw | 49,98 | 19,66 | 35,94 | 42,87 | 51,00 | 108,53 | |
| Lodz (Łódź) | 47,84 | 14,07 | 32,20 | 43,24 | 50,66 | 106,50 | |
| Poznan | 46,97 | 17,46 | 33,30 | 41,28 | 48,46 | 115,50 | |
| Szczecin | 44,14 | 15,36 | 30,81 | 39,77 | 41,69 | 112,43 | |
| Torun (Toruń) | 43,78 | 11,94 | 29,03 | 41,74 | 45,01 | 130,61 | |
| Katowice | 42,96 | 14,09 | 29,59 | 40,33 | 44,25 | 121,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|