Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 294,82 | 60,03 | 15 838,92 | 401,43 | 7 904,03 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 288,89 | 55,36 | 10 757,13 | 344,04 | 12 379,39 | |
Delhi, Inde | 287,56 | 57,99 | 13 467,57 | 315,37 | 9 170,96 | |
Dacca, Bangladesh | 286,39 | 61,39 | 17 566,03 | 341,04 | 5 475,94 | |
Calcutta, Inde | 268,47 | 59,44 | 15 134,19 | 286,04 | 4 774,35 | |
Bombay, Inde | 257,92 | 54,89 | 10 304,50 | 274,10 | 7 219,38 | |
Jakarta, Indonésie | 254,91 | 53,08 | 8 707,62 | 286,53 | 8 387,12 | |
Bangalore, Inde | 252,60 | 53,60 | 9 150,64 | 290,95 | 7 443,93 | |
Téhéran, Iran | 248,93 | 52,29 | 8 062,44 | 260,19 | 8 228,47 | |
Istanbul, Turquie | 238,13 | 51,30 | 7 296,44 | 252,97 | 7 310,29 | |
Manille, Philippines | 237,63 | 51,33 | 7 313,19 | 262,53 | 7 154,46 | |
Bangkok, Thaïlande | 212,13 | 45,50 | 3 724,39 | 263,44 | 7 987,68 | |
Coimbatore, Inde | 198,93 | 47,00 | 4 504,42 | 210,21 | 4 944,60 | |
Chennai, Inde | 197,73 | 46,74 | 4 363,57 | 231,27 | 4 860,72 | |
Bandung, Indonésie | 195,17 | 42,97 | 2 613,34 | 246,02 | 7 292,33 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 193,96 | 41,58 | 2 106,56 | 208,04 | 8 475,01 | |
Pune, Inde | 191,23 | 44,10 | 3 080,44 | 222,24 | 5 885,23 | |
Beyrouth, Liban | 190,95 | 39,55 | 1 489,33 | 222,70 | 9 580,46 | |
Karachi, Pakistan | 187,82 | 42,17 | 2 314,75 | 220,29 | 6 838,97 | |
Amman, Jordan | 186,25 | 40,28 | 1 694,36 | 208,94 | 8 164,07 | |
Pékin, Chine | 183,41 | 43,59 | 2 864,90 | 192,27 | 5 245,16 | |
Shanghai, Chine | 183,27 | 46,46 | 4 214,97 | 224,46 | 3 237,62 | |
Hyderabad, Inde | 178,51 | 42,30 | 2 360,72 | 207,69 | 5 360,47 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 169,47 | 36,31 | 767,47 | 249,51 | 8 038,50 | |
Islamabad, Pakistan | 164,57 | 36,51 | 803,04 | 217,02 | 7 222,78 | |
Izmir, Turquie | 162,43 | 39,86 | 1 574,70 | 189,83 | 4 775,13 | |
Koweït, Koweit | 159,99 | 34,55 | 495,47 | 203,50 | 7 905,86 | |
Gurgaon, Inde | 157,02 | 35,42 | 619,26 | 201,73 | 6 809,28 | |
Almaty, Kazakhstan | 156,65 | 39,73 | 1 538,63 | 174,90 | 4 155,60 | |
Séoul, Corée du Sud | 156,23 | 42,22 | 2 332,52 | 163,12 | 2 802,31 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 152,40 | 32,31 | 254,97 | 204,17 | 8 070,61 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 150,40 | 35,66 | 657,19 | 156,56 | 5 866,99 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 149,86 | 38,04 | 1 113,04 | 187,74 | 4 193,16 | |
Ahmedabad, Inde | 148,63 | 38,60 | 1 244,41 | 157,83 | 3 868,00 | |
Tokyo, Japon | 148,29 | 42,94 | 2 601,10 | 185,45 | 1 659,49 | |
Tbilissi, Géorgie | 147,17 | 40,26 | 1 689,77 | 178,22 | 2 750,74 | |
Ankara, Turquie | 146,51 | 36,18 | 743,27 | 147,36 | 5 030,82 | |
Singapour, Singapour | 144,34 | 40,54 | 1 774,59 | 144,33 | 2 466,01 | |
Lahore, Pakistan | 144,01 | 34,66 | 509,92 | 166,07 | 5 459,40 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 141,68 | 30,30 | 123,28 | 186,12 | 7 506,14 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 141,49 | 41,81 | 2 185,86 | 148,44 | 1 660,42 | |
Antalya, Turquie | 139,35 | 36,76 | 849,28 | 147,75 | 3 756,92 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 136,09 | 30,04 | 111,35 | 230,88 | 6 447,33 | |
Doha, Qatar | 135,29 | 29,10 | 75,47 | 148,35 | 7 279,56 | |
Bursa, Turquie | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3 973,11 | |
Taipei, Taïwan | 126,99 | 35,11 | 573,79 | 123,90 | 3 225,62 | |
Tachkent, Ouzbékistan | 125,77 | 35,20 | 586,40 | 186,04 | 2 779,39 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 122,21 | 33,31 | 349,10 | 87,93 | 3 701,69 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 117,76 | 31,86 | 219,53 | 133,79 | 3 542,24 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 116,52 | 26,48 | 29,40 | 106,32 | 5 520,90 | |
Shenzhen, Chine | 113,67 | 34,35 | 469,41 | 91,79 | 2 311,02 | |
Mascate, Oman | 110,71 | 19,75 | 19,75 | 206,24 | 5 206,00 | |
Nicosie, Chypre | 107,94 | 24,38 | 24,38 | 117,15 | 4 596,94 | |
Hanoï, Vietnam | 106,07 | 28,69 | 63,38 | 108,76 | 3 480,75 | |
Katmandou, Népal | 105,59 | 35,29 | 599,62 | 107,72 | 1 255,71 | |
Erevan, Arménie | 104,41 | 30,53 | 135,24 | 85,90 | 2 806,42 | |
Limassol, Chypre | 96,82 | 21,38 | 21,38 | 100,97 | 3 692,24 | |
Qingdao, Shandong, Chine | 79,62 | 27,87 | 45,45 | 78,81 | 1 305,48 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page