NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice de Trafic Actuel par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Trafic
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Charjah, Emirats Arabes Unis 302,76 57,19 12 605,17 367,20 13 025,06
Istanbul, Turquie 234,21 50,73 6 871,98 251,60 7 178,72
Amman, Jordan 188,80 40,62 1 798,66 212,38 8 316,21
Beyrouth, Liban 188,60 39,27 1 413,12 219,79 9 391,79
Dubai, Emirats Arabes Unis 169,71 36,34 771,44 249,49 8 064,71
Izmir, Turquie 163,20 39,94 1 595,46 189,20 4 839,91
Riyad, Arabie Saoudite 160,82 34,06 433,87 209,34 8 365,79
Koweït, Koweit 155,18 33,66 387,10 199,15 7 697,64
Tel Aviv-Jaffa, Israël 151,47 35,78 677,53 156,91 5 949,46
Bakou, Azerbaïdjan 148,25 38,26 1 164,63 180,91 3 895,31
Ankara, Turquie 147,28 36,34 772,92 148,45 5 034,47
Eskisehir, Turquie 146,50 37,24 942,76 256,00 3 912,72
Manama, Bahreïn 140,39 30,75 146,89 203,33 6 932,75
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 140,04 29,95 107,17 184,61 7 422,59
Tbilissi, Géorgie 138,28 38,50 1 220,36 169,61 2 685,81
Antalya, Turquie 136,06 36,19 745,61 145,89 3 658,05
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 135,67 30,00 109,54 229,97 6 406,06
Doha, Qatar 135,14 29,07 74,38 147,95 7 274,27
Ad Dammam, Arabie Saoudite 134,19 28,43 56,91 185,51 7 156,67
Bursa, Turquie 127,32 33,83 406,53 105,94 3 973,11
Mascate, Oman 118,73 22,56 22,56 220,09 5 865,53
Nicosie, Chypre 113,25 27,06 34,18 156,70 4 600,65
Haïfa, Israël 108,72 28,47 57,82 91,35 3 981,07
Erevan, Arménie 104,36 30,53 135,24 84,99 2 806,42
Limassol, Chypre 99,22 23,05 23,05 115,54 3 675,55

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité