Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 772,13 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 589,84 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 301,58 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 946,61 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 988,01 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 067,56 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 992,58 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,30 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 392
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 421
Dernière mise à jour: Mars 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | 11,38 | 5,30 | 6,82 | 18,88 | 14,67 | 73,46 | 1,36 | |
Braga | 6,86 | 6,91 | 10,46 | 14,48 | 9,56 | 43,64 | 2,29 | |
Cascais | 18,05 | 4,56 | 4,96 | 21,93 | 20,17 | 107,31 | 0,93 | |
Coimbra | 10,79 | 5,12 | 5,75 | 19,54 | 17,40 | 69,27 | 1,44 | |
Faro | 9,62 | 6,19 | 7,08 | 16,15 | 14,12 | 59,89 | 1,67 | |
Funchal | 9,17 | 7,38 | 10,12 | 13,55 | 9,88 | 60,00 | 1,67 | |
Leiria | 8,01 | 5,71 | 5,12 | 17,52 | 19,52 | 49,28 | 2,03 | |
Lisbonne | 20,90 | 4,63 | 5,34 | 21,60 | 18,72 | 135,39 | 0,74 | |
Porto | 12,71 | 5,57 | 6,24 | 17,95 | 16,02 | 80,30 | 1,25 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page