Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 201 864,79 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 158 230,09 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 341 704,07 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 268 656,20 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 248 231,87 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 903 954,60 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 398 359,34 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,41 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 280
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 241
Dernière mise à jour: Mars 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 13,94 | 3,49 | 3,96 | 28,61 | 25,23 | 130,11 | 0,77 | |
Debrecen | 11,41 | 4,61 | 4,88 | 21,68 | 20,50 | 108,59 | 0,92 | |
Pécs | 14,37 | 3,71 | 3,48 | 26,92 | 28,71 | 166,41 | 0,60 | |
Szeged | 11,23 | 2,99 | 3,11 | 33,39 | 32,14 | 95,35 | 1,05 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page