Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 152 500,00 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 121 250,00 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 268 333,33 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 222 857,14 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 066 666,67 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 755 000,00 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 428 375,00 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,17 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 77
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page