| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 4 000,00 Ft | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 18 000,00 Ft | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 3 000,00 Ft | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 900,00 Ft | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 900,00 Ft | |
| Cappuccino (ordinaire) | 859,95 Ft | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 574,48 Ft | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 446,19 Ft | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 388,55 Ft | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 498,28 Ft | |
| Riz (blanc), (1kg) | 762,82 Ft | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 1 138,49 Ft | |
| Fromage Local (1kg) | 3 417,37 Ft | |
| Filets de Poulet (1kg) | 2 181,22 Ft | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 4 811,77 Ft | |
| Pommes (1kg) | 652,03 Ft | |
| Bananes (1kg) | 687,05 Ft | |
| Oranges (1kg) | 716,95 Ft | |
| Tomates (1kg) | 1 107,94 Ft | |
| Pommes de Terres | 347,16 Ft | |
| Oignons (1kg) | 405,20 Ft | |
| Salade (1 tête) | 497,49 Ft | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 183,33 Ft | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 1 700,00 Ft | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 404,43 Ft | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 633,41 Ft | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2 500,00 Ft | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 450,00 Ft | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 9 000,00 Ft | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 1 100,00 Ft | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 450,00 Ft | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 6 000,00 Ft | |
| Essence (1 litre) | 599,16 Ft | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 9 990 000,00 Ft | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 11 487 794,12 Ft | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 52 640,43 Ft | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 8 517,63 Ft | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 7 472,89 Ft | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 17 003,58 Ft | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 5 491,84 Ft | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 2 800,00 Ft | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 127 035,71 Ft | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 3 648 681,18 Ft | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 28 886,86 Ft | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 11 753,96 Ft | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 30 569,96 Ft | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 32 508,70 Ft | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 191 505,08 Ft | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 148 684,21 Ft | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 325 812,23 Ft | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 258 313,95 Ft | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 226 383,44 Ft | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 910 750,34 Ft | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 428 088,96 Ft | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,19 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 52,66 | 19,52 | 37,17 | 50,15 | 52,94 | 90,65 | |
| Pécs | 49,23 | 12,49 | 32,06 | 51,64 | 45,28 | 68,03 | |
| Szeged | 47,56 | 10,31 | 30,15 | 49,36 | 42,40 | 84,50 | |
| Debrecen | 47,13 | 14,54 | 31,90 | 48,13 | 44,91 | 78,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|