Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 959,73 R | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 586,60 R | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 15 943,80 R | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 830,23 R | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 677,36 R | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 763,21 R | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 24 244,24 R | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,57 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 669
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 275
Dernière mise à jour: Août 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cap | 5,28 | 8,66 | 9,08 | 11,54 | 11,01 | 68,53 | 1,46 | |
Durban | 4,33 | 8,82 | 7,46 | 11,34 | 13,40 | 56,91 | 1,76 | |
Johannesbourg | 3,00 | 9,89 | 11,72 | 10,12 | 8,53 | 38,49 | 2,60 | |
Port Elizabeth | 2,94 | 15,83 | 16,35 | 6,32 | 6,12 | 39,77 | 2,51 | |
Pretoria | 2,73 | 10,41 | 11,55 | 9,61 | 8,66 | 35,62 | 2,81 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page