Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 8 026,69 R | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 568,93 R | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 16 020,14 R | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 844,38 R | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 999,83 R | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 807,85 R | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 23 442,22 R | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,54 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 665
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 275
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cap | 5,43 | 8,82 | 8,76 | 11,34 | 11,41 | 70,96 | 1,41 | |
Durban | 4,81 | 8,03 | 6,56 | 12,45 | 15,25 | 63,55 | 1,57 | |
Johannesbourg | 3,08 | 9,95 | 12,82 | 10,05 | 7,80 | 39,42 | 2,54 | |
Port Elizabeth | 3,34 | 15,83 | 16,00 | 6,32 | 6,25 | 44,27 | 2,26 | |
Pretoria | 2,64 | 10,65 | 11,82 | 9,39 | 8,46 | 34,32 | 2,91 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page