Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 637,19 R | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 291,39 R | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 14 166,91 R | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 630,68 R | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 144,16 R | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 12 730,72 R | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 22 422,36 R | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,22 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 884
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 295
Dernière mise à jour: Mars 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cap | 6,57 | 7,60 | 7,70 | 13,16 | 12,99 | 71,72 | 1,39 | |
Durban | 3,37 | 11,11 | 9,50 | 9,00 | 10,52 | 35,71 | 2,80 | |
Johannesbourg | 2,56 | 10,60 | 11,75 | 9,44 | 8,51 | 29,12 | 3,43 | |
Port Elizabeth | 3,70 | 10,91 | 11,41 | 9,17 | 8,76 | 39,41 | 2,54 | |
Pretoria | 1,87 | 18,04 | 12,85 | 5,54 | 7,78 | 20,47 | 4,88 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page