| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 520,00 R | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 900,00 R | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 19 900,00 R | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 250,00 R | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 830,45 R | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 886,10 R | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 867,07 R | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,38 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 61
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Octobre 2025