Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 190,50 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 116,99 | Très haut |
Indice de Sécurité | 55,21 | Modéré |
Indice des soins de santé | 77,80 | Haut |
Indice Climatique | 93,90 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 72,34 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,62 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 34,68 | Bas |
Indice de Pollution | 24,19 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 190,50 | Très haut |
Contributeurs: 957
Dernière mise à jour: Juillet 2022
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra | 225,06 | 143,51 | 77,69 | 82,60 | 68,95 | 3,77 | 23,95 | 13,75 | 82,72 | |
Adélaïde | 212,03 | 120,49 | 69,96 | 80,89 | 72,17 | 3,33 | 24,33 | 18,67 | 94,96 | |
Perth | 198,67 | 127,08 | 58,34 | 77,77 | 72,23 | 4,07 | 35,13 | 23,22 | 95,71 | |
Brisbane | 196,11 | 116,74 | 64,95 | 82,10 | 74,69 | 5,72 | 39,18 | 23,70 | 98,07 | |
Sydney | 184,32 | 114,19 | 66,23 | 78,57 | 76,67 | 10,69 | 43,37 | 27,32 | 97,07 | |
Melbourne | 183,25 | 113,11 | 55,59 | 76,28 | 74,20 | 6,93 | 40,29 | 25,87 | 94,30 |
EnglishQuality of Life in Australia
DeutschLebensqualität in Australien
PortuguêsQualidade de Vida na Austrália
ItalianoQualità della Vita in Australia
EspañolCalidad de Vida en Australia
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page