| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 25,00 A$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 120,00 A$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 15,00 A$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 11,00 A$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,00 A$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 5,59 A$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 4,10 A$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 3,32 A$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 2,49 A$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,87 A$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 3,16 A$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 7,19 A$ | |
| Fromage Local (1kg) | 14,02 A$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 13,14 A$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 21,33 A$ | |
| Pommes (1kg) | 5,22 A$ | |
| Bananes (1kg) | 4,29 A$ | |
| Oranges (1kg) | 4,56 A$ | |
| Tomates (1kg) | 6,93 A$ | |
| Pommes de Terres | 3,96 A$ | |
| Oignons (1kg) | 3,33 A$ | |
| Salade (1 tête) | 3,47 A$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,44 A$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 20,00 A$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 6,86 A$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,36 A$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 50,00 A$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 4,50 A$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 132,80 A$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 5,00 A$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,29 A$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 56,64 A$ | |
| Essence (1 litre) | 1,85 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 40 000,00 A$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 40 087,28 A$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 283,58 A$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 41,25 A$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 82,26 A$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 78,11 A$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 27,02 A$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 21,00 A$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 033,55 A$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 24 855,93 A$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 111,76 A$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 76,82 A$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 159,62 A$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 174,35 A$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 179,31 A$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 733,11 A$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 423,82 A$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 720,21 A$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 554,23 A$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 838,43 A$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 750,87 A$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,90 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 79,98 | 58,44 | 70,19 | 86,99 | 68,42 | 110,90 | |
| Canberra | 78,30 | 38,32 | 60,13 | 89,84 | 70,50 | 140,77 | |
| Melbourne | 77,77 | 42,51 | 61,75 | 90,82 | 66,14 | 136,23 | |
| Adélaïde | 75,81 | 36,25 | 57,84 | 89,97 | 67,45 | 125,64 | |
| Gold Coast | 75,18 | 44,27 | 61,13 | 86,77 | 76,37 | 128,57 | |
| Perth | 74,81 | 41,23 | 59,55 | 85,78 | 72,13 | 136,76 | |
| Hobart | 74,67 | 34,07 | 56,22 | 85,05 | 71,98 | 139,74 | |
| Brisbane | 71,25 | 44,36 | 59,03 | 84,51 | 68,90 | 135,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|