| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 194,79 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 143,43 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 72,07 | Haut |
| Indice des soins de santé | 69,50 | Haut |
| Indice Climatique | 82,72 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 76,05 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,62 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,73 | Modéré |
| Indice de pollution | 25,36 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 194,79 | Très haut |
Contributeurs: 84
Dernière mise à jour: Avril 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.