| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 187,79 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 137,46 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 55,65 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 71,88 | Haut |
| Indice Climatique | 94,30 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 78,29 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,65 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 42,06 | Modéré |
| Indice de pollution | 28,06 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 187,79 | Très haut |
Contributeurs: 179
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.