Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 325,80 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 624,70 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 23 433,48 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 15 008,79 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 54 408,71 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 34 347,10 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 209,48 ₴ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,13 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 567
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 225
Dernière mise à jour: Septembre 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro | 11,55 | 6,65 | 5,65 | 15,04 | 17,69 | 183,11 | 0,55 | |
Kharkiv | 15,57 | 4,89 | 6,20 | 20,44 | 16,13 | 221,10 | 0,45 | |
Kiev (Kiev) | 16,39 | 4,33 | 4,92 | 23,10 | 20,34 | 300,36 | 0,33 | |
Lviv | 13,61 | 5,89 | 6,50 | 16,99 | 15,38 | 204,19 | 0,49 | |
Odessa (Odesa) | 14,71 | 4,69 | 4,19 | 21,31 | 23,85 | 291,14 | 0,34 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page