| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 20 581,82 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 672,52 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 41 391,18 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 26 934,51 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 90 575,64 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 57 376,43 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 28 415,00 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 14,67 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 129
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 25
Dernière mise à jour: Juillet 2026