Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 186,29 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 13 575,11 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 767,79 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 725,90 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 77 849,11 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 42 345,21 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 902,04 ₴ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 14,74 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 190
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 37
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page