| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 22 652,63 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 278,20 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 41 205,27 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 26 723,16 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 90 055,39 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 57 085,82 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 26 641,94 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 151
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 27
Dernière mise à jour: Mai 2026