| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 355,00 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 400,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 64,77 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 33,90 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 23,68 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 52,26 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 32,07 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,65 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 84,73 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 397,25 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 211,36 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 326,90 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 49,95 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 68,73 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 76,17 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 106,85 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,47 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 23,19 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 62,16 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 24,69 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 39,12 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 61,31 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 130,00 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 600,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 90,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 190,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 67,96 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 044 601,08 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 092,44 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 256,80 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 277,17 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 186,21 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 589,02 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 315,07 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 285 214,27 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 619,53 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 682,69 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 742,00 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 4 226,83 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 180,07 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 207,05 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 27 609,84 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 156,11 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 64 482,58 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 40 485,33 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 22 244,49 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,83 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 32,58 | 13,04 | 23,65 | 33,56 | 30,38 | 60,12 | |
| Lviv | 31,40 | 11,23 | 22,18 | 31,98 | 29,45 | 52,92 | |
| Dnipro | 30,59 | 9,43 | 20,92 | 29,85 | 31,94 | 45,88 | |
| Odessa (Odesa) | 30,10 | 6,80 | 19,45 | 30,96 | 27,93 | 45,53 | |
| Kharkiv | 26,60 | 5,25 | 16,85 | 28,38 | 22,71 | 56,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|