| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 300,00 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 70,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 59,08 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 28,11 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 19,32 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 48,50 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 29,33 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 58,96 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 75,03 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 377,53 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 188,40 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 303,68 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 43,65 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 66,92 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 71,87 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 93,31 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,60 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 23,00 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 58,09 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 23,27 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 36,45 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 60,02 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 120,00 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 500,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 57,77 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 029 679,29 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 998,83 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 233,68 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 268,65 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 144,67 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 529,63 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 540,18 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 239 013,75 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 489,88 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 538,10 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 516,71 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 980,57 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 869,66 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 995,32 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 27 083,45 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 694,03 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 66 803,27 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 860,04 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 748,01 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,85 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 32,28 | 13,86 | 24,08 | 31,87 | 30,93 | 56,42 | |
| Dnipro | 31,38 | 10,98 | 22,31 | 28,47 | 36,67 | 42,03 | |
| Odessa (Odesa) | 29,88 | 7,04 | 19,72 | 29,07 | 27,51 | 44,25 | |
| Lviv | 29,42 | 11,14 | 21,29 | 29,35 | 25,56 | 51,08 | |
| Kharkiv | 27,03 | 5,41 | 17,41 | 27,17 | 23,91 | 47,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|