Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 250,00 ₴ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₴ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 220,00 ₴ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40,00 ₴ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 69,50 ₴ | |
Cappuccino (ordinaire) | 51,78 ₴ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 26,17 ₴ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 17,99 ₴ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 41,90 ₴ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 26,06 ₴ | |
Riz (blanc), (1kg) | 56,85 ₴ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 69,83 ₴ | |
Fromage Local (1kg) | 329,11 ₴ | |
Filets de Poulet (1kg) | 160,63 ₴ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 252,14 ₴ | |
Pommes (1kg) | 30,19 ₴ | |
Bananes (1kg) | 63,55 ₴ | |
Oranges (1kg) | 64,37 ₴ | |
Tomates (1kg) | 86,43 ₴ | |
Pommes de Terres | 22,11 ₴ | |
Oignons (1kg) | 26,86 ₴ | |
Salade (1 tête) | 45,31 ₴ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 21,13 ₴ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 191,43 ₴ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 33,31 ₴ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 54,78 ₴ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 100,00 ₴ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 14,00 ₴ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 390,00 ₴ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 70,00 ₴ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 12,00 ₴ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
Essence (1 litre) | 55,28 ₴ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 250 000,00 ₴ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 983 135,42 ₴ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 469,58 ₴ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 214,14 ₴ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 241,56 ₴ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 926,51 ₴ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 464,51 ₴ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 180,00 ₴ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 11 974,19 ₴ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 216 156,76 ₴ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 382,33 ₴ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 441,40 ₴ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 321,70 ₴ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 591,08 ₴ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 412,72 ₴ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 059,82 ₴ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 088,30 ₴ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 958,94 ₴ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 60 301,19 ₴ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 38 397,97 ₴ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 17 953,28 ₴ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 18,27 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiev (Kiev) | 27,88 | 12,73 | 21,16 | 27,44 | 27,23 | 46,76 | |
Dnipro | 26,22 | 12,12 | 19,97 | 24,98 | 28,36 | 37,16 | |
Odessa (Odesa) | 25,07 | 5,59 | 16,43 | 25,48 | 23,58 | 44,14 | |
Lviv | 24,20 | 10,09 | 17,94 | 24,86 | 21,33 | 49,85 | |
Kharkiv | 23,73 | 4,90 | 15,38 | 24,04 | 22,94 | 46,10 |
EnglishCost of Living in Ukraine |
DeutschLebenshaltungskosten in der Ukraine |
PortuguêsCusto de Vida na Ucrânia |
ItalianoCosto della Vita in Ucraina |
EspañolCosto de Vida en Ucrania |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page