| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 350,00 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 400,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 80,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 64,91 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 33,44 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 22,81 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 51,90 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 31,67 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 62,44 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 84,64 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 396,04 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 210,97 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 324,99 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 49,75 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 68,76 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 75,76 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 103,43 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,90 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 23,72 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 61,47 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 24,65 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 38,58 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 61,12 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 130,00 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 543,50 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 85,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 190,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 63,72 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 046 921,54 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 101,41 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 255,27 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 280,23 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 189,66 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 591,10 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 460,01 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 285 515,12 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 635,72 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 653,29 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 710,59 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 4 186,31 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 040,93 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 103,63 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 27 829,97 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 298,36 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 64 549,53 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 40 325,70 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 22 015,48 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,79 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 31,98 | 13,27 | 23,46 | 32,89 | 30,59 | 63,01 | |
| Lviv | 30,49 | 11,32 | 21,76 | 30,50 | 29,71 | 55,06 | |
| Dnipro | 30,38 | 9,35 | 20,80 | 29,15 | 33,68 | 48,82 | |
| Odessa (Odesa) | 29,35 | 6,66 | 19,02 | 29,57 | 28,22 | 48,50 | |
| Kharkiv | 25,98 | 5,16 | 16,50 | 27,37 | 22,98 | 57,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|