| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 329,15 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 400,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 78,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 62,01 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 32,84 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 21,89 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 49,61 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 30,06 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,10 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 78,48 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 386,13 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 199,47 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 312,54 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 46,58 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 67,65 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 74,23 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 96,30 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,75 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 23,86 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 58,90 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 23,97 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 36,94 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 58,54 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 124,80 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 505,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 18,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 59,25 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 026 988,86 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 023,31 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 245,65 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 274,17 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 128,81 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 557,92 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 468,25 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 255 006,07 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 538,01 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 619,43 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 560,50 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 4 088,46 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 630,18 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 655,10 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 831,63 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 330,93 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 63 025,79 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 548,60 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 251,50 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,91 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 32,04 | 12,63 | 23,01 | 32,47 | 31,63 | 61,10 | |
| Dnipro | 30,34 | 9,24 | 20,53 | 28,55 | 35,10 | 46,93 | |
| Lviv | 29,69 | 9,99 | 20,53 | 29,99 | 29,93 | 57,51 | |
| Odessa (Odesa) | 28,69 | 6,35 | 18,30 | 28,76 | 27,33 | 48,55 | |
| Kharkiv | 26,12 | 4,90 | 16,25 | 26,98 | 23,87 | 56,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|