| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 310,98 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 400,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 76,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 61,97 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 32,61 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 21,74 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 49,38 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 30,19 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,23 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 78,02 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 387,03 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 198,87 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 313,37 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 46,71 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 67,57 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 74,63 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 96,02 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,61 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 23,93 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 58,90 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 23,85 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 36,92 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 58,71 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 124,80 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 505,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 18,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 59,22 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 026 988,86 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 009,68 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 244,65 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 273,42 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 129,79 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 558,01 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 410,74 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 252 326,04 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 542,49 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 621,69 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 563,49 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 4 095,46 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 583,21 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 620,60 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 883,07 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 352,27 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 63 500,14 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 817,17 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 270,73 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,91 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 31,75 | 12,59 | 22,84 | 32,18 | 31,35 | 60,99 | |
| Dnipro | 30,08 | 9,16 | 20,35 | 28,30 | 34,79 | 46,92 | |
| Lviv | 29,43 | 9,91 | 20,35 | 29,72 | 29,66 | 57,49 | |
| Odessa (Odesa) | 28,44 | 6,29 | 18,14 | 28,51 | 27,09 | 48,55 | |
| Kharkiv | 25,89 | 4,86 | 16,11 | 26,75 | 23,66 | 56,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|