| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 350,00 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 400,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 50,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 79,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 62,64 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 33,01 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 21,96 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 50,36 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 30,41 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 61,37 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 79,24 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 389,12 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 202,56 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 315,67 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 47,28 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 67,98 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 74,67 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 96,26 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,71 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 24,10 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 59,24 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 24,23 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 37,14 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,52 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 124,80 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 505,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 20,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 59,38 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 030 473,71 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 006,05 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 246,91 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 275,63 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 139,95 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 557,77 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 550,01 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 252 623,58 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 552,15 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 626,40 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 603,87 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 4 083,04 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 605,73 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 641,49 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 807,14 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 402,09 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 63 077,56 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 272,14 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 330,33 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 18,09 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 32,39 | 13,54 | 23,65 | 33,10 | 31,68 | 63,06 | |
| Dnipro | 30,84 | 9,18 | 20,80 | 29,19 | 35,71 | 47,10 | |
| Lviv | 30,34 | 10,19 | 21,00 | 30,62 | 30,16 | 58,00 | |
| Odessa (Odesa) | 29,43 | 6,51 | 18,80 | 29,58 | 28,05 | 48,77 | |
| Kharkiv | 26,62 | 4,99 | 16,59 | 27,66 | 24,16 | 57,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|