| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 300,00 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 45,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 70,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 58,99 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 27,81 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 19,13 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 48,36 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 29,48 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 59,86 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 74,25 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 374,86 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 185,72 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 301,73 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 42,16 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 66,35 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 71,61 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 92,51 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,30 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 22,95 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 56,84 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 23,21 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 36,17 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,99 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 120,00 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 490,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 57,75 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 319 559,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 029 032,25 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 966,26 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 230,17 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 266,98 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 144,30 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 504,90 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 046,77 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 209 629,82 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 491,40 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 538,24 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 501,59 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 927,38 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 212,21 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 168,13 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 28 029,02 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 169,54 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 64 870,31 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 900,03 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 322,93 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,94 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 31,46 | 14,47 | 24,03 | 30,96 | 29,30 | 51,51 | |
| Dnipro | 31,31 | 12,16 | 22,93 | 28,26 | 36,34 | 38,08 | |
| Lviv | 29,26 | 11,59 | 21,53 | 29,04 | 25,33 | 44,74 | |
| Odessa (Odesa) | 29,21 | 6,83 | 19,41 | 28,57 | 27,28 | 42,38 | |
| Kharkiv | 26,92 | 4,84 | 17,26 | 26,65 | 23,71 | 45,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|