| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 300,00 ₴ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₴ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 250,00 ₴ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 45,00 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 70,00 ₴ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 58,31 ₴ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 27,50 ₴ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 18,99 ₴ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 48,27 ₴ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 29,40 ₴ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 59,98 ₴ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 73,96 ₴ | |
| Fromage Local (1kg) | 375,15 ₴ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 184,60 ₴ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 300,59 ₴ | |
| Pommes (1kg) | 41,95 ₴ | |
| Bananes (1kg) | 66,30 ₴ | |
| Oranges (1kg) | 71,62 ₴ | |
| Tomates (1kg) | 92,15 ₴ | |
| Pommes de Terres | 30,47 ₴ | |
| Oignons (1kg) | 23,06 ₴ | |
| Salade (1 tête) | 57,19 ₴ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 23,23 ₴ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 200,00 ₴ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 36,09 ₴ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 59,70 ₴ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 120,00 ₴ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₴ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 420,00 ₴ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 80,00 ₴ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₴ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 180,00 ₴ | |
| Essence (1 litre) | 57,02 ₴ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 290 000,00 ₴ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 068 688,98 ₴ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 3 963,07 ₴ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 230,70 ₴ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 267,03 ₴ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 154,26 ₴ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 504,90 ₴ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₴ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 046,77 ₴ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 209 588,48 ₴ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 473,34 ₴ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 531,25 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 501,96 ₴ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 902,45 ₴ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 151,93 ₴ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 075,35 ₴ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 27 784,53 ₴ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 18 106,70 ₴ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 64 554,93 ₴ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 807,81 ₴ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 368,11 ₴ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 17,90 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiev (Kiev) | 31,10 | 14,62 | 23,96 | 30,90 | 29,22 | 51,91 | |
| Dnipro | 30,76 | 12,23 | 22,73 | 27,88 | 36,11 | 38,61 | |
| Lviv | 29,01 | 11,37 | 21,37 | 29,02 | 25,15 | 45,77 | |
| Odessa (Odesa) | 28,93 | 6,86 | 19,37 | 28,51 | 27,21 | 42,69 | |
| Kharkiv | 26,26 | 4,86 | 16,99 | 26,39 | 23,61 | 45,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|