Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 391,22 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 730,52 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 44 321,34 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 22 771,54 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 121 605,87 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 66 757,80 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 882,39 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,57 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 142
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 213
Dernière mise à jour: Juillet 2022
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baguio | 23,68 | 3,68 | 2,62 | 27,16 | 38,10 | 220,35 | 0,45 | |
Cebu | 32,70 | 4,34 | 6,09 | 23,05 | 16,43 | 385,24 | 0,26 | |
Davao | 34,14 | 3,03 | 2,71 | 33,02 | 36,96 | 321,73 | 0,31 | |
Makati | 33,11 | 5,05 | 5,22 | 19,79 | 19,17 | 251,33 | 0,40 | |
Manille | 36,31 | 4,68 | 2,68 | 21,37 | 37,26 | 356,05 | 0,28 | |
Quezon City | 17,30 | 5,67 | 9,29 | 17,65 | 10,76 | 162,18 | 0,62 |
EnglishProperty Prices in Philippines
DeutschImmobilienpreise in den Philippinen
PortuguêsPreços de Imóveis nas Filipinas
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Filippine
EspañolPrecios de Inmuebles en Filipinas
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page