Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 21 666,67 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 400,00 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 49 285,71 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 750,00 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 103 272,50 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 65 000,00 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 32 531,00 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,13 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 60
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 11
Dernière mise à jour: Octobre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page