Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 221,50 ₱ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₱ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 200,00 ₱ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 70,00 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 120,00 ₱ | |
Cappuccino (ordinaire) | 133,31 ₱ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 41,86 ₱ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 22,27 ₱ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 101,19 ₱ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 71,17 ₱ | |
Riz (blanc), (1kg) | 53,23 ₱ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 116,22 ₱ | |
Fromage Local (1kg) | 432,17 ₱ | |
Filets de Poulet (1kg) | 244,57 ₱ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 408,69 ₱ | |
Pommes (1kg) | 164,11 ₱ | |
Bananes (1kg) | 83,07 ₱ | |
Oranges (1kg) | 151,16 ₱ | |
Tomates (1kg) | 92,45 ₱ | |
Pommes de Terres | 123,09 ₱ | |
Oignons (1kg) | 147,96 ₱ | |
Salade (1 tête) | 77,29 ₱ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 41,22 ₱ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 375,00 ₱ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 65,53 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 103,74 ₱ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 160,00 ₱ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₱ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 600,00 ₱ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₱ | |
Essence (1 litre) | 66,32 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 300 000,00 ₱ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 201 924,34 ₱ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 6 140,76 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 823,56 ₱ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 738,81 ₱ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 785,38 ₱ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 295,19 ₱ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 350,00 ₱ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 7 053,55 ₱ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 279 291,02 ₱ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 374,76 ₱ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 373,44 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 950,17 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 592,14 ₱ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 16 510,25 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 603,68 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 34 341,66 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 19 996,84 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 130 265,23 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 67 157,15 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 22 162,09 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,37 |
EnglishCost of Living in Philippines |
DeutschLebenshaltungskosten in den Philippinen |
PortuguêsCusto de Vida nas Filipinas |
ItalianoCosto della Vita in Filippine |
EspañolCosto de Vida en Filipinas |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page