Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 200,00 ₱ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₱ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 180,00 ₱ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 70,00 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 120,00 ₱ | |
Cappuccino (ordinaire) | 134,50 ₱ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 40,12 ₱ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 22,10 ₱ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 93,15 ₱ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 64,95 ₱ | |
Riz (blanc), (1kg) | 50,44 ₱ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 98,19 ₱ | |
Fromage Local (1kg) | 374,72 ₱ | |
Filets de Poulet (1kg) | 227,45 ₱ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 363,17 ₱ | |
Pommes (1kg) | 150,77 ₱ | |
Bananes (1kg) | 79,11 ₱ | |
Oranges (1kg) | 139,16 ₱ | |
Tomates (1kg) | 82,56 ₱ | |
Pommes de Terres | 101,13 ₱ | |
Oignons (1kg) | 115,81 ₱ | |
Salade (1 tête) | 74,96 ₱ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 39,70 ₱ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 369,50 ₱ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 62,38 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 99,24 ₱ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 140,00 ₱ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₱ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 565,22 ₱ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 120,00 ₱ | |
Essence (1 litre) | 71,90 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 300 000,00 ₱ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 125 315,52 ₱ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 5 611,17 ₱ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 7,97 ₱ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 974,46 ₱ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 904,72 ₱ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 306,60 ₱ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₱ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 8 001,66 ₱ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 280 545,27 ₱ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 193,10 ₱ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 366,46 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 829,08 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 359,04 ₱ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 041,65 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 010,18 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 40 230,53 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 546,05 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 139 620,28 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 74 996,19 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 17 174,77 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,24 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quezon City | 40,45 | 12,00 | 26,71 | 40,69 | 21,20 | 22,56 | |
Manille | 37,98 | 17,36 | 28,02 | 37,05 | 25,86 | 23,98 | |
Cebu | 37,59 | 11,27 | 24,88 | 40,44 | 22,14 | 17,19 | |
Davao | 36,98 | 7,51 | 22,74 | 37,05 | 21,66 | 18,05 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page