| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 247,88 ₱ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 300,00 ₱ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 200,00 ₱ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 80,00 ₱ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 122,50 ₱ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 136,94 ₱ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 45,40 ₱ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 23,37 ₱ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 105,87 ₱ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 74,50 ₱ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 56,21 ₱ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 119,75 ₱ | |
| Fromage Local (1kg) | 446,93 ₱ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 255,56 ₱ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 427,50 ₱ | |
| Pommes (1kg) | 170,26 ₱ | |
| Bananes (1kg) | 86,63 ₱ | |
| Oranges (1kg) | 151,08 ₱ | |
| Tomates (1kg) | 93,01 ₱ | |
| Pommes de Terres | 133,45 ₱ | |
| Oignons (1kg) | 149,86 ₱ | |
| Salade (1 tête) | 83,36 ₱ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 40,87 ₱ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 385,00 ₱ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 70,02 ₱ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 109,31 ₱ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₱ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₱ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 45,00 ₱ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 14,00 ₱ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 120,00 ₱ | |
| Essence (1 litre) | 64,83 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 340 000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 207 796,29 ₱ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 6 097,83 ₱ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 305,97 ₱ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 692,35 ₱ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 863,76 ₱ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 345,34 ₱ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 350,00 ₱ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 7 992,54 ₱ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 345 723,54 ₱ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 652,34 ₱ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 475,07 ₱ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 206,62 ₱ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 765,65 ₱ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 827,92 ₱ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 175,09 ₱ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 39 530,18 ₱ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 671,10 ₱ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 180 424,84 ₱ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 83 152,14 ₱ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 393,58 ₱ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,09 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 41,01 | 19,67 | 31,09 | 41,24 | 32,75 | 44,58 | |
| Manille | 34,58 | 16,01 | 25,95 | 40,89 | 26,26 | 35,69 | |
| Cebu | 32,82 | 11,82 | 23,05 | 39,93 | 22,92 | 32,47 | |
| Quezon City | 32,42 | 7,30 | 20,74 | 38,50 | 21,14 | 42,96 | |
| Davao | 31,22 | 6,64 | 19,79 | 33,97 | 24,88 | 26,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|