| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 227,50 ₱ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₱ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 200,00 ₱ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 75,00 ₱ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 120,00 ₱ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 133,85 ₱ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 42,49 ₱ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 22,61 ₱ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 105,05 ₱ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 73,27 ₱ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 55,88 ₱ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 119,52 ₱ | |
| Fromage Local (1kg) | 441,76 ₱ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 251,37 ₱ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 422,33 ₱ | |
| Pommes (1kg) | 169,43 ₱ | |
| Bananes (1kg) | 85,30 ₱ | |
| Oranges (1kg) | 152,67 ₱ | |
| Tomates (1kg) | 92,82 ₱ | |
| Pommes de Terres | 131,03 ₱ | |
| Oignons (1kg) | 148,97 ₱ | |
| Salade (1 tête) | 82,36 ₱ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 40,65 ₱ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 372,00 ₱ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 69,70 ₱ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 107,12 ₱ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 175,35 ₱ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 15,00 ₱ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 800,00 ₱ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 45,00 ₱ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₱ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 120,00 ₱ | |
| Essence (1 litre) | 64,91 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 300 000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 221 127,23 ₱ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 6 097,48 ₱ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 360,61 ₱ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 705,53 ₱ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 886,49 ₱ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 329,16 ₱ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 350,00 ₱ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 881,82 ₱ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 253 056,44 ₱ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 660,84 ₱ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 475,53 ₱ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 218,25 ₱ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 637,84 ₱ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 748,04 ₱ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 641,92 ₱ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 37 489,35 ₱ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 250,64 ₱ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 151 282,70 ₱ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 71 380,55 ₱ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 21 306,17 ₱ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,29 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manille | 34,70 | 16,35 | 26,76 | 39,83 | 24,64 | 32,64 | |
| Cebu | 33,37 | 12,48 | 24,34 | 41,56 | 20,98 | 30,55 | |
| Baguio | 28,55 | 6,39 | 18,97 | 32,11 | 15,06 | 25,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|