Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 380,58 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 115,83 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 237,97 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 792,56 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 680,16 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 365,25 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 282,71 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,26 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 884
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 553
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere | 6,54 | 5,32 | 6,74 | 18,81 | 14,84 | 49,03 | 2,04 | |
Amstelveen | 6,31 | 5,33 | 4,59 | 18,76 | 21,78 | 47,50 | 2,11 | |
Amsterdam | 10,18 | 4,76 | 5,15 | 21,03 | 19,42 | 74,66 | 1,34 | |
Arnhem | 4,30 | 6,33 | 4,40 | 15,80 | 22,71 | 29,31 | 3,41 | |
Breda | 5,77 | 4,75 | 4,03 | 21,04 | 24,82 | 43,17 | 2,32 | |
Delft | 9,53 | 4,29 | 5,22 | 23,30 | 19,14 | 71,33 | 1,40 | |
Eindhoven | 6,46 | 5,41 | 5,82 | 18,48 | 17,19 | 47,83 | 2,09 | |
Enschede | 4,04 | 9,07 | 11,92 | 11,03 | 8,39 | 30,92 | 3,23 | |
Groningen | 5,32 | 6,18 | 5,03 | 16,18 | 19,89 | 37,48 | 2,67 | |
Haarlem | 9,56 | 4,66 | 4,62 | 21,46 | 21,67 | 71,37 | 1,40 | |
Leiden | 7,43 | 4,27 | 4,83 | 23,39 | 20,71 | 53,99 | 1,85 | |
Maastricht | 5,51 | 6,14 | 6,67 | 16,28 | 15,00 | 41,24 | 2,42 | |
Nimègue | 9,00 | 4,48 | 5,13 | 22,33 | 19,51 | 68,81 | 1,45 | |
Rotterdam | 7,33 | 5,96 | 6,74 | 16,77 | 14,85 | 53,81 | 1,86 | |
La Haye (Den Haag) | 6,00 | 6,11 | 6,78 | 16,36 | 14,76 | 43,74 | 2,29 | |
Tilburg | 4,81 | 7,01 | 7,18 | 14,27 | 13,92 | 33,48 | 2,99 | |
Utrecht | 8,01 | 5,30 | 5,50 | 18,88 | 18,18 | 60,18 | 1,66 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page