Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 407,82 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 125,14 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 213,14 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 768,74 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 728,25 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 320,62 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 279,22 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 741
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 542
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere | 6,47 | 5,39 | 6,33 | 18,54 | 15,80 | 48,27 | 2,07 | |
Amstelveen | 7,36 | 4,83 | 4,59 | 20,72 | 21,78 | 55,38 | 1,81 | |
Amsterdam | 10,39 | 4,47 | 4,88 | 22,39 | 20,48 | 76,77 | 1,30 | |
Arnhem | 4,75 | 5,24 | 3,62 | 19,09 | 27,60 | 32,32 | 3,09 | |
Breda | 6,47 | 4,65 | 3,76 | 21,50 | 26,59 | 48,40 | 2,07 | |
Delft | 9,63 | 4,36 | 5,02 | 22,92 | 19,93 | 73,70 | 1,36 | |
Eindhoven | 6,20 | 5,53 | 6,07 | 18,09 | 16,48 | 46,34 | 2,16 | |
Enschede | 4,19 | 9,07 | 11,92 | 11,03 | 8,39 | 32,07 | 3,12 | |
Groningen | 5,02 | 6,09 | 5,24 | 16,43 | 19,09 | 35,33 | 2,83 | |
Haarlem | 10,60 | 4,61 | 4,66 | 21,70 | 21,45 | 79,49 | 1,26 | |
Leiden | 7,07 | 4,45 | 5,40 | 22,45 | 18,53 | 52,23 | 1,91 | |
Maastricht | 6,23 | 5,34 | 6,66 | 18,73 | 15,02 | 46,58 | 2,15 | |
Nimègue | 8,56 | 4,57 | 5,07 | 21,88 | 19,71 | 65,45 | 1,53 | |
Rotterdam | 6,76 | 6,06 | 6,67 | 16,50 | 14,98 | 49,57 | 2,02 | |
La Haye (Den Haag) | 5,79 | 6,24 | 6,83 | 16,03 | 14,63 | 42,37 | 2,36 | |
Tilburg | 4,82 | 7,06 | 7,28 | 14,16 | 13,73 | 33,57 | 2,98 | |
Utrecht | 7,41 | 5,37 | 5,83 | 18,63 | 17,14 | 56,10 | 1,78 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page