Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 € | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 65,00 € | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 9,00 € | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,00 € | |
Cappuccino (ordinaire) | 2,98 € | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,56 € | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,12 € | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,00 € | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,91 € | |
Riz (blanc), (1kg) | 1,92 € | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1,89 € | |
Fromage Local (1kg) | 11,12 € | |
Filets de Poulet (1kg) | 7,98 € | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 26,69 € | |
Pommes (1kg) | 2,65 € | |
Bananes (1kg) | 1,30 € | |
Oranges (1kg) | 1,39 € | |
Tomates (1kg) | 2,55 € | |
Pommes de Terres | 1,00 € | |
Oignons (1kg) | 0,89 € | |
Salade (1 tête) | 0,76 € | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,67 € | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,99 € | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,19 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,69 € | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 8,00 € | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 3,20 € | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 90,00 € | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 4,00 € | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,35 € | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 € | |
Essence (1 litre) | 2,12 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 25 000,00 € | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 26 616,53 € | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 207,50 € | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 0,15 € | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 42,16 € | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 34,15 € | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 20,39 € | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 12,00 € | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 545,80 € | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 7 197,54 € | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 79,74 € | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 36,56 € | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 86,83 € | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 112,06 € | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 183,84 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 953,12 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 882,81 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 493,93 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 465,51 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 906,18 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 163,95 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,96 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 76,57 | 48,85 | 63,35 | 62,00 | 79,52 | 99,66 | |
Haarlem | 72,75 | 40,46 | 57,35 | 60,72 | 69,57 | 83,81 | |
Utrecht | 72,21 | 36,93 | 55,38 | 61,15 | 68,68 | 84,38 | |
Rotterdam | 71,85 | 36,65 | 55,06 | 61,60 | 66,92 | 93,13 | |
Eindhoven | 71,67 | 32,94 | 53,20 | 59,74 | 69,15 | 100,64 | |
Groningen | 71,13 | 23,55 | 48,44 | 60,68 | 67,35 | 67,49 | |
Nimègue | 69,62 | 28,75 | 50,13 | 60,39 | 68,52 | 71,85 | |
Delft | 69,00 | 28,48 | 49,68 | 60,43 | 53,25 | 102,58 | |
La Haye (Den Haag) | 67,68 | 31,58 | 50,46 | 57,10 | 71,99 | 105,35 | |
Enschede | 67,12 | 26,07 | 47,54 | 59,70 | 65,56 | 106,03 | |
Maastricht | 66,75 | 32,09 | 50,22 | 60,67 | 61,75 | 95,99 |
EnglishCost of Living in Netherlands
DeutschLebenshaltungskosten in den Niederlanden
PortuguêsCusto de Vida na Holanda
ItalianoCosto della Vita in Paesi Bassi
EspañolCosto de Vida en Países Bajos
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page