| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 80,00 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 12,30 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,00 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 3,72 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,29 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,76 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,17 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,03 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 2,55 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 4,26 € | |
| Fromage Local (1kg) | 12,29 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 13,01 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 15,37 € | |
| Pommes (1kg) | 2,39 € | |
| Bananes (1kg) | 2,18 € | |
| Oranges (1kg) | 1,77 € | |
| Tomates (1kg) | 3,65 € | |
| Pommes de Terres | 1,67 € | |
| Oignons (1kg) | 1,65 € | |
| Salade (1 tête) | 1,11 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,82 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,00 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,32 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,29 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 12,50 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 3,40 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 82,50 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 4,15 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,72 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 € | |
| Essence (1 litre) | 2,11 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 36 990,00 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 34 924,53 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 229,23 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,25 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 44,22 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 37,01 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 23,04 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 14,00 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 966,43 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 8 039,63 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 84,36 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 38,38 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 91,84 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 118,57 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 452,62 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 154,63 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 296,99 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 755,75 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 847,70 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 307,18 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 388,57 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,86 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 82,48 | 53,68 | 69,13 | 79,75 | 82,66 | 131,07 | |
| Haarlem | 79,22 | 41,92 | 61,93 | 74,67 | 90,72 | 134,40 | |
| Rotterdam | 79,10 | 41,98 | 61,89 | 72,07 | 84,73 | 126,94 | |
| Utrecht | 76,43 | 42,09 | 60,51 | 73,71 | 79,26 | 141,93 | |
| La Haye (Den Haag) | 76,02 | 38,45 | 58,60 | 69,11 | 83,66 | 141,34 | |
| Delft | 74,50 | 38,57 | 57,84 | 73,18 | 80,85 | 122,54 | |
| Groningen | 73,70 | 26,58 | 51,85 | 73,53 | 82,23 | 117,28 | |
| Leiden | 73,63 | 36,39 | 56,36 | 70,42 | 76,08 | 142,90 | |
| Almere | 72,45 | 33,23 | 54,27 | 69,67 | 77,18 | 136,63 | |
| Eindhoven | 72,07 | 37,36 | 55,97 | 69,04 | 74,66 | 140,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|