| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 12 958,86 ₨ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 545,81 ₨ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 28 946,09 ₨ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 23 108,45 ₨ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 566,95 ₨ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 850,33 ₨ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 625,00 ₨ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,00 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 48
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.