Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 250,00 ₨ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 031,94 ₨ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 138,26 ₨ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 120,00 ₨ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 55,00 ₨ | |
Cappuccino (ordinaire) | 71,18 ₨ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 33,15 ₨ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 31,87 ₨ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 25,88 ₨ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 22,73 ₨ | |
Riz (blanc), (1kg) | 33,33 ₨ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 54,25 ₨ | |
Fromage Local (1kg) | 301,06 ₨ | |
Filets de Poulet (1kg) | 98,84 ₨ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 160,89 ₨ | |
Pommes (1kg) | 30,39 ₨ | |
Bananes (1kg) | 35,87 ₨ | |
Oranges (1kg) | 28,09 ₨ | |
Tomates (1kg) | 91,67 ₨ | |
Pommes de Terres | 20,00 ₨ | |
Oignons (1kg) | 22,30 ₨ | |
Salade (1 tête) | 20,47 ₨ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 18,33 ₨ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 160,00 ₨ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 48,07 ₨ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 78,75 ₨ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 331,64 ₨ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 12,00 ₨ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 430,00 ₨ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 125,00 ₨ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 37,50 ₨ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 ₨ | |
Essence (1 litre) | 21,67 ₨ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 391 027,08 ₨ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 500 000,00 ₨ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 691,10 ₨ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 577,20 ₨ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 865,83 ₨ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 991,03 ₨ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 155,54 ₨ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 75,00 ₨ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 250,00 ₨ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 123 013,84 ₨ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 617,33 ₨ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 330,85 ₨ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 136,75 ₨ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 938,02 ₨ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 390,20 ₨ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 020,26 ₨ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 29 624,83 ₨ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 23 778,78 ₨ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 10 576,79 ₨ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 348,65 ₨ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 532,16 ₨ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,00 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page