Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 652,49 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 506,15 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 217,58 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 859,35 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 531,68 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 174,19 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 558,63 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,01 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 5 175
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 072
Dernière mise à jour: Juin 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 9,83 | 3,98 | 4,57 | 25,13 | 21,88 | 59,99 | 1,67 | |
Bergame | 5,20 | 6,45 | 8,67 | 15,50 | 11,53 | 32,50 | 3,08 | |
Bologne | 10,90 | 4,25 | 4,54 | 23,54 | 22,04 | 66,06 | 1,51 | |
Bolzano-Bozen | 11,11 | 3,38 | 3,46 | 29,59 | 28,87 | 62,83 | 1,59 | |
Brescia | 7,00 | 5,12 | 6,39 | 19,53 | 15,65 | 39,74 | 2,52 | |
Cagliari | 8,81 | 4,50 | 5,13 | 22,25 | 19,49 | 56,91 | 1,76 | |
Catane | 6,88 | 5,62 | 6,07 | 17,79 | 16,48 | 43,25 | 2,31 | |
Florence | 14,53 | 3,67 | 3,84 | 27,22 | 26,07 | 86,15 | 1,16 | |
Genoa | 9,35 | 4,47 | 4,83 | 22,35 | 20,70 | 58,24 | 1,72 | |
Milan | 19,61 | 3,44 | 4,31 | 29,04 | 23,19 | 121,78 | 0,82 | |
Modène | 7,42 | 4,29 | 4,79 | 23,33 | 20,86 | 49,60 | 2,02 | |
Naples | 10,85 | 3,43 | 4,35 | 29,16 | 22,97 | 63,78 | 1,57 | |
Padoue | 8,86 | 4,84 | 6,02 | 20,67 | 16,60 | 53,31 | 1,88 | |
Palerme | 5,80 | 5,90 | 5,33 | 16,94 | 18,75 | 35,83 | 2,79 | |
Parme | 6,82 | 4,71 | 5,57 | 21,22 | 17,94 | 42,94 | 2,33 | |
Rimini | 8,18 | 4,37 | 4,69 | 22,88 | 21,33 | 50,69 | 1,97 | |
Rome | 15,46 | 3,43 | 4,58 | 29,14 | 21,82 | 98,49 | 1,02 | |
Trente | 13,87 | 3,49 | 3,90 | 28,63 | 25,63 | 81,83 | 1,22 | |
Trévise | 8,58 | 4,79 | 5,63 | 20,86 | 17,76 | 53,71 | 1,86 | |
Trieste | 5,59 | 6,00 | 7,10 | 16,65 | 14,09 | 33,05 | 3,03 | |
Turin | 8,35 | 4,11 | 5,63 | 24,33 | 17,76 | 51,54 | 1,94 | |
Vérone | 13,96 | 2,88 | 4,92 | 34,66 | 20,31 | 84,58 | 1,18 | |
Vicence | 6,84 | 5,00 | 5,53 | 20,02 | 18,07 | 45,39 | 2,20 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page