Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 695,32 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 521,01 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 317,45 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 914,78 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 895,63 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 258,57 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 454,42 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,65 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 965
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 905
Dernière mise à jour: Mai 2022
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 14,50 | 3,45 | 3,44 | 29,01 | 29,11 | 93,82 | 1,07 | |
Bologne | 11,45 | 3,94 | 4,38 | 25,40 | 22,83 | 68,03 | 1,47 | |
Brescia | 6,46 | - | 5,00 | - | 20,01 | 36,71 | 2,72 | |
Cagliari | 9,51 | 3,83 | 4,10 | 26,09 | 24,37 | 59,10 | 1,69 | |
Catane | 10,51 | 4,59 | 4,98 | 21,80 | 20,08 | 62,01 | 1,61 | |
Florence | 16,13 | 2,94 | 4,03 | 34,01 | 24,80 | 93,04 | 1,07 | |
Genoa | 8,23 | 4,32 | 8,36 | 23,13 | 11,96 | 50,89 | 1,97 | |
Milan | 17,03 | 3,47 | 4,72 | 28,83 | 21,17 | 98,72 | 1,01 | |
Naples | 10,47 | 3,70 | 4,25 | 27,02 | 23,51 | 61,60 | 1,62 | |
Padoue | 7,89 | 5,19 | 6,54 | 19,26 | 15,29 | 47,30 | 2,11 | |
Palerme | 5,69 | 6,51 | 5,79 | 15,36 | 17,27 | 35,10 | 2,85 | |
Parme | 6,19 | 4,66 | 7,03 | 21,44 | 14,22 | 38,09 | 2,63 | |
Rome | 16,81 | 3,97 | 4,44 | 25,17 | 22,50 | 97,97 | 1,02 | |
Trente | 11,49 | 3,10 | 3,58 | 32,29 | 27,90 | 64,92 | 1,54 | |
Trévise | 8,90 | 4,58 | 4,47 | 21,83 | 22,35 | 51,33 | 1,95 | |
Trieste | 5,93 | 5,92 | 6,95 | 16,89 | 14,38 | 34,40 | 2,91 | |
Turin | 8,06 | 4,08 | 5,15 | 24,49 | 19,43 | 47,02 | 2,13 | |
Vérone | 8,70 | 3,47 | 5,24 | 28,84 | 19,08 | 51,02 | 1,96 |
EnglishProperty Prices in Italy
DeutschImmobilienpreise in Italien
PortuguêsPreços de Imóveis na Itália
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Italia
EspañolPrecios de Inmuebles en Italia
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page