| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 18,00 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 70,00 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,00 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 1,77 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,71 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,23 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,43 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,11 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 2,62 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 3,72 € | |
| Fromage Local (1kg) | 15,39 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 11,14 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 18,11 € | |
| Pommes (1kg) | 2,30 € | |
| Bananes (1kg) | 1,90 € | |
| Oranges (1kg) | 2,36 € | |
| Tomates (1kg) | 2,90 € | |
| Pommes de Terres | 1,75 € | |
| Oignons (1kg) | 1,68 € | |
| Salade (1 tête) | 1,37 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,48 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,00 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,57 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,12 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 6,00 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 1,70 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 39,00 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,50 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 € | |
| Essence (1 litre) | 1,84 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 32 000,00 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 32 861,77 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 202,17 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,39 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 27,18 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 46,57 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 21,46 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 9,50 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 504,68 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 10 364,75 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 80,45 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 34,88 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 91,24 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 117,55 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 722,43 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 566,62 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 265,63 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 936,48 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 283,93 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 061,91 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 689,86 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,56 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 73,42 | 38,01 | 56,95 | 72,44 | 74,55 | 75,08 | |
| Florence | 69,42 | 32,82 | 52,41 | 72,31 | 77,51 | 74,44 | |
| Pise | 68,94 | 22,33 | 47,27 | 76,28 | 66,35 | 72,21 | |
| Brescia | 68,34 | 22,55 | 47,05 | 69,53 | 74,42 | 82,80 | |
| Bologne | 65,44 | 25,87 | 47,04 | 63,38 | 74,22 | 90,09 | |
| Vérone | 64,56 | 21,65 | 44,61 | 69,67 | 67,63 | 81,38 | |
| Trente | 64,17 | 22,84 | 44,95 | 59,00 | 75,59 | 87,96 | |
| Modène | 63,74 | 20,76 | 43,76 | 65,43 | 72,99 | 94,42 | |
| Padoue | 63,29 | 22,90 | 44,51 | 61,98 | 70,38 | 86,24 | |
| Reggio Nell'emilia | 63,27 | 15,02 | 40,84 | 66,14 | 65,74 | 92,15 | |
| Trévise | 63,24 | 21,10 | 43,65 | 60,18 | 72,70 | 86,54 | |
| Trieste | 62,39 | 17,49 | 41,51 | 63,45 | 66,72 | 91,80 | |
| Udine | 61,37 | 15,81 | 40,19 | 69,56 | 61,47 | 95,44 | |
| Cagliari | 60,89 | 17,77 | 40,84 | 63,90 | 69,27 | 87,42 | |
| Genoa | 60,67 | 17,34 | 40,52 | 63,51 | 65,35 | 102,22 | |
| Turin | 60,26 | 18,04 | 40,63 | 59,79 | 63,60 | 96,89 | |
| Parme | 59,83 | 19,52 | 41,09 | 56,79 | 67,01 | 98,18 | |
| Rimini | 59,61 | 15,52 | 39,11 | 56,70 | 69,64 | 83,15 | |
| Rome | 59,07 | 28,86 | 45,03 | 57,34 | 58,92 | 86,04 | |
| Naples | 58,26 | 21,09 | 40,98 | 60,62 | 60,10 | 89,82 | |
| Bergame | 55,11 | 16,37 | 37,10 | 53,32 | 61,50 | 130,30 | |
| Bari | 54,77 | 19,38 | 38,31 | 54,23 | 56,17 | 98,51 | |
| Palerme | 53,95 | 13,99 | 35,37 | 55,56 | 54,63 | 94,18 | |
| Catane | 52,54 | 13,19 | 34,24 | 48,38 | 55,82 | 104,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|