Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 € | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 55,00 € | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 8,00 € | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,00 € | |
Cappuccino (ordinaire) | 1,38 € | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,11 € | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,05 € | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,16 € | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,59 € | |
Riz (blanc), (1kg) | 1,96 € | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2,80 € | |
Fromage Local (1kg) | 12,51 € | |
Filets de Poulet (1kg) | 8,35 € | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 14,88 € | |
Pommes (1kg) | 1,80 € | |
Bananes (1kg) | 1,67 € | |
Oranges (1kg) | 1,78 € | |
Tomates (1kg) | 1,99 € | |
Pommes de Terres | 1,23 € | |
Oignons (1kg) | 1,30 € | |
Salade (1 tête) | 1,06 € | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,41 € | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,00 € | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,33 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,80 € | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 5,50 € | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 1,50 € | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 35,00 € | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 5,00 € | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,30 € | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 28,32 € | |
Essence (1 litre) | 1,53 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 22 300,00 € | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 23 451,39 € | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 155,97 € | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 0,12 € | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 28,90 € | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 47,12 € | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 19,03 € | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 8,50 € | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 445,97 € | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 10 771,28 € | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,59 € | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 31,01 € | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 82,15 € | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 111,42 € | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 606,56 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 460,41 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 066,07 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 767,50 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 404,01 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 010,78 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 435,29 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 1,91 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 83,87 | 45,61 | 65,47 | 72,49 | 84,75 | 50,58 | |
Genoa | 80,06 | 20,20 | 51,27 | 74,11 | 74,73 | 52,18 | |
Brescia | 79,43 | 19,30 | 50,51 | 74,29 | 79,20 | 57,43 | |
Bergame | 79,40 | 21,37 | 51,49 | 71,41 | 79,26 | 58,11 | |
Rome | 79,32 | 36,70 | 58,83 | 68,03 | 78,43 | 49,58 | |
Parme | 77,55 | 22,25 | 50,95 | 59,53 | 90,90 | 58,35 | |
Bologne | 77,35 | 28,36 | 53,79 | 70,40 | 78,85 | 54,18 | |
Florence | 76,61 | 31,59 | 54,96 | 66,53 | 78,31 | 51,01 | |
Trieste | 75,51 | 18,42 | 48,05 | 69,81 | 71,60 | 63,55 | |
Vérone | 74,49 | 22,60 | 49,53 | 64,57 | 71,15 | 63,26 | |
Turin | 73,58 | 22,48 | 49,01 | 62,18 | 76,95 | 58,60 | |
Padoue | 70,11 | 22,38 | 47,16 | 55,39 | 70,81 | 65,36 | |
Cagliari | 68,90 | 20,09 | 45,42 | 63,30 | 64,02 | 57,54 | |
Naples | 68,17 | 21,47 | 45,71 | 59,14 | 58,89 | 50,03 | |
Catane | 63,76 | 16,77 | 41,16 | 47,45 | 65,81 | 60,21 | |
Bari | 62,33 | 18,59 | 41,29 | 51,79 | 67,76 | 64,50 | |
Palerme | 61,03 | 16,11 | 39,43 | 48,57 | 50,55 | 58,81 |
EnglishCost of Living in Italy
DeutschLebenshaltungskosten in Italien
PortuguêsCusto de Vida na Itália
ItalianoCosto della Vita in Italia
EspañolCosto de Vida en Italia
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page