Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 416,28 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 347,85 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 730,31 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 653,93 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 223,02 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 861,88 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 850,29 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,42 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 856
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 466
Dernière mise à jour: Octobre 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athènes | 13,79 | 4,11 | 3,85 | 24,34 | 26,00 | 105,47 | 0,95 | |
La Canée | 9,73 | 6,22 | 5,76 | 16,09 | 17,35 | 77,39 | 1,29 | |
Corfou | 11,89 | 5,02 | 4,64 | 19,92 | 21,57 | 88,38 | 1,13 | |
Héraklion | 16,43 | 2,84 | 2,99 | 35,20 | 33,46 | 123,83 | 0,81 | |
Larissa | 11,43 | 3,13 | 2,88 | 31,94 | 34,67 | 85,66 | 1,17 | |
Patras | 10,52 | 4,37 | 4,88 | 22,91 | 20,50 | 80,43 | 1,24 | |
Rhodes | 9,99 | 3,39 | 3,76 | 29,49 | 26,62 | 71,77 | 1,39 | |
Thessalonique | 13,98 | 3,82 | 4,41 | 26,19 | 22,69 | 105,22 | 0,95 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page