Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 491,40 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 397,78 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 836,33 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 702,46 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 740,23 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 276,03 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 964,43 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,56 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 240
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 384
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athènes | 14,82 | 4,14 | 3,83 | 24,15 | 26,08 | 114,74 | 0,87 | |
La Canée | 20,81 | 2,58 | 3,01 | 38,82 | 33,27 | 158,43 | 0,63 | |
Corfou | 16,22 | 3,74 | 3,29 | 26,74 | 30,43 | 121,04 | 0,83 | |
Héraklion | 15,86 | 3,03 | 2,93 | 33,02 | 34,15 | 119,59 | 0,84 | |
Larissa | 13,07 | 2,85 | 2,59 | 35,04 | 38,64 | 97,89 | 1,02 | |
Patras | 9,18 | 4,58 | 4,70 | 21,86 | 21,26 | 68,21 | 1,47 | |
Thessalonique | 13,56 | 3,41 | 3,78 | 29,37 | 26,44 | 104,57 | 0,96 |
EnglishProperty Prices in Greece |
DeutschImmobilienpreise in Griechenland |
PortuguêsPreços de Imóveis na Grécia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Grecia |
EspañolPrecios de Inmuebles en Grecia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page